徹底比較レポート
AQUOS R10 VS OPPO Reno13 A
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.7インチ |
| ディスプレイ | 2340×1080(FHD+) | フルHD+(2400×1080) |
| リフレッシュレート | 1~240Hz可変駆動<br>* なめらかハイスピード表示およびゲーミングメニューの登録ゲーム設定をONにしたアプリでは毎秒120回の表示更新に連動して間に黒画面を挿入し、OFF時(毎秒60回表示状態が変化)の4倍の毎秒240回の表示状態の変化を実現。アプリケーション側の仕様により、4倍速(240Hz)表示にならない場合があります。 | 最大120Hz |
| 重さ | 197g | 192g |
| 大きさ | 75 x 156 x 8.9 mm | 75 x 162 x 7.8 mm |
| SoC | Snapdragon® 7+ Gen 3 Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Antutuスコア(参考) | 約100万点 | 約57万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 256GB 12GB / 512GB | 8GB / 128GB |
| OS | Android™ 15 | ColorOS 15(based on Android 15) |
| バッテリー | 5000mAh | 5800mAh |
| カメラ | アウト:標準:約5030万画素 F値1.9 1/1.55インチセンサー HEKTOR レンズ 全画素PDAF対応 広角:約5030万画素 F値2.2 PDAF対応 イン:約5030万画素 F値2.2 PDAF対応 | アウト:[広角] 約5000万画素(F値1.8) [超広角] 約800万画素(F値2.2) [マクロ] 約200万画素(F値2.4) イン:約3200万画素(F値2.4) |
| おサイフケータイ | ○ | ○ |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 / IP69 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano / eSIM 3枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | 国内5G NR(sub6):n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 | n1/3/5/7/8/20/26/28/40/41/77/78 |
| 4Gバンド | 国内4G LTE(FDD-LTE):B1 / B3 / B8 / B11 / B18 / B19 / B21 / B28 | 4G FDD LTE:Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2025-07-10 | 2025年6月26日 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | 開く |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | AQUOS R10 | OPPO Reno13 A |
|---|---|---|
| IIJmio | 79,800円 (12GB / 256GB) 89,800円 (12GB / 512GB) | 27,800円 (8GB / 128GB) |
| mineo | 70,532円 (12GB / 256GB) 79,772円 (12GB / 512GB) | 23,760円 (8GB / 128GB) |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | 14,400円 (8GB / 128GB) |
| Y!mobile | - | 26,640円 (8GB / 128GB) |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | 1,790円 (8GB / 128GB) |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | 109,990円 (12GB / 256GB) | 43,890円 (8GB / 128GB) |

