徹底比較レポート
AQUOS sense9 [6GB/128GB] VS ROG Phone 9
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.78インチ |
| ディスプレイ | 2340×1080(FHD+) | 2400×1080 (フルHD+) |
| リフレッシュレート | 240Hz | 1~120Hz、最大185Hz(最大165Hzに設定可能、Game Genie使用時は185Hzに設定可能) |
| 重さ | 166g | 227g |
| 大きさ | 73 x 149 x 8.9 mm | 77 x 163.8 x 8.9 mm |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform | Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite(オクタコア) |
| Antutuスコア(参考) | 約61万点 | 約272万点 |
| RAM/ROM | 6GB / 128GB | 12GB / 256GB |
| OS | Android™ 14 | Android™15 |
| バッテリー | 5000mAh | 5800mAh |
| カメラ | アウト:標準カメラ:有効画素数 約5030万画素 F値1.9 光学手ブレ補正 広角カメラ:有効画素数 約5030万画素 F値2.2 イン:有効画素数 約3200万画素 F値2.2 | アウト:5000万画素 広角カメラ (35mm換算:23.8mm相当/F値1.9) 1300万画素 超広角カメラ (35mm換算:12.7mm相当) 500万画素 マクロカメラ イン:3200万画素カメラ(35mm換算:22mm相当/F値2.05) |
| おサイフケータイ | ○ | ○ |
| 防水・防塵 | IPX8、IP6X | IPX8、IP6X |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano / eSIM 3枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | n1/3/28/38/40/41/77/78/79 | 5G NR:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
| 4Gバンド | LTE:B1/2/3/5/8/12/17/18/19/21/28/38/40/41/42 | FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2024年11月7日 | 2025-06-13 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | 開く | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | AQUOS sense9 [6GB/128GB] | ROG Phone 9 |
|---|---|---|
| IIJmio | 27,800円 (6GB / 128GB) | 129,800円 (12GB / 256GB) |
| mineo | 31,636円 (6GB / 128GB) | - |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | 55,900円 (6GB / 128GB) | - |
![AQUOS sense9 [6GB/128GB]](https://www.iijmio.jp/device/img/AQUOS_sense9_6GB_128GB.png)
