徹底比較レポート
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] VS POCO F7
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.6インチ | 6.83インチ |
| ディスプレイ | 2,400 × 1,080px | 2772x1280 |
| リフレッシュレート | 最大 144 Hz | 120Hz |
| 重さ | 182g | 215.7g |
| 大きさ | 75 x 162 x 8.5 mm | 77.9 x 163.1 x 8.2 mm |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon® 8s Gen 4 |
| Antutuスコア(参考) | 約61万点 | 約205万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 256GB | 12GB / 512GB 12GB / 256GB |
| OS | Android 14 | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 |
| バッテリー | 5000mAh | 6500mAh |
| カメラ | アウト:有効画素数:約5010万 / 約800万 撮像素子サイズ:1/2.7インチ / 1/4.0インチ F値:1.8 / 2.2 イン:有効画素数:約1610万 撮像素子サイズ:1/3.1インチ F値:2.45 | アウト:[メイン]5000万画素 光学式手ブレ補正(F値1.5) [超広角]800万画素 イン:2000万画素(F値2.2) |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| 防水・防塵 | IPX5/IPX8、IP6X | IP68 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | 5G:n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/48 |
| 4Gバンド | LTE(国内):B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28 / B41 / B42 LTE(国外):B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 LTE(国外):B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 | LTE TDD: B38/40/41/42/48 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: △ au: △ ソフトバンク: △ 楽天: × |
| 発売日 | 2021年12月3日 | 2025-07-24 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | 開く | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] | POCO F7 |
|---|---|---|
| IIJmio | 9,980円 (12GB / 256GB) | 39,800円 (12GB / 512GB) 29,800円 (12GB / 256GB) |
| mineo | 19,360円 (12GB / 256GB) | - |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | 22,001円 (12GB / 256GB) | - |
🔥
良く閲覧されている関連記事
Redmi Note 13 Pro+ 5GVS閲覧数: 1
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]VS
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]VS
POCO F7VS
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]VS
POCO F7VS
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]