徹底比較レポート
Google Pixel 6 Pro [12GB/128GB] VS Titan Slim
| スペック | ![]() | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7インチ | 4.2インチ |
| ディスプレイ | QHD+(1,440 x 3,120)LTPO OLED 512 ppi | 768×1280 |
| リフレッシュレート | - | - |
| 重さ | 210g | 204g |
| 大きさ | 75.9 x 8.9 x 163.9 mm | 67.6 x 146.85 x 12.75 mm |
| SoC | Google Tensor <br>Titan M2™ セキュリティ コプロセッサ | Helio P70 Octa-Core (Up to 2.1GHz) |
| Antutuスコア(参考) | 約90万点 | 約23万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 128GB | 6GB / 256GB |
| OS | Android™ 12 以上 | Android 11 |
| バッテリー | 5003mAh | 4100mAh |
| カメラ | アウト:[広角] 約5000万画素(f/1.85) [ウルトラワイド] 約1200万画素(f/2.2) [望遠] 約4800万画素(f/3.5) イン:約1110万画素(f/2.2) | アウト:4800万画素 イン:800万画素 |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| 防水・防塵 | IP68 | - |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) | 2G GSM (bands 2/3/5/8) |
| 4Gバンド | UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | 3G WCDMA (bands 1/2/4/5/6/8/19) |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ○ au: △ ソフトバンク: ○ 楽天: × | ドコモ: ○ au: △ ソフトバンク: ○ 楽天: △ |
| 発売日 | 2021-10-28 | 2025-06-13 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | Google Pixel 6 Pro [12GB/128GB] | Titan Slim |
|---|---|---|
| IIJmio | - | 設定なし (通常: 14,800円) (6GB / 256GB) |
| mineo | - | - |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | - | - |
🔥
