徹底比較レポート
Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] VS REDMI 15 5G [8GB/256GB]
| スペック | ![]() | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.9インチ |
| ディスプレイ | - | 2,340×1,080 |
| リフレッシュレート | - | 最大 144 Hz |
| 重さ | 212g | 217g |
| 大きさ | 76.6 x 162.9 x 8.9 mm | 80.45 x 169.48 x 8.4 mm |
| SoC | Google Tensor G2 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Antutuスコア(参考) | 約90万点 | 約47万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 128GB | 8GB / 256GB |
| OS | Android™ 13 | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 |
| バッテリー | 5000mAh | 7000mAh |
| カメラ | アウト:5000 イン:- | アウト:5000万画素 イン:800万画素 |
| おサイフケータイ | ○ | ○ |
| 防水・防塵 | IPX8、IP6X | IP64 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / eSIM 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | - | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71/2/12/26/48 |
| 4Gバンド | - | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 |
| 対応回線(目安) | - | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2022-10-13 | 2025-12-19 |
| 通常価格 | 税込74,800円 | 税込36,980円円 |
| 公式サイト | 開く | 開く |
💰
格安SIM 価格比較表
| 格安SIM | Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] | REDMI 15 5G [8GB/256GB] |
|---|---|---|
| IIJmio | - | 19,800円(公式から申し込む) |
| mineo | - | 34,320(公式から申し込む) |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
![REDMI 15 5G [8GB/256GB]](https://www.iijmio.jp/device/img/REDMI_15_5G_8GB_256GB.png)
![Galaxy S25 Ultra [12GB/1TB]](https://www.iijmio.jp/device/img/Galaxy_S25_Ultra_12GB_1TB.png)
![Galaxy S25 Ultra [12GB/512GB]](https://www.iijmio.jp/device/img/Galaxy_S25_Ultra_12GB_512GB.png)
