徹底比較レポート
motorola razr 40 VS POCO F7 Pro
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9インチ | 6.67インチ |
| ディスプレイ | 2,640x1,080 (FHD+) | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 最大 144 Hz | 最大120Hz |
| 重さ | 188.6g | 206g |
| 大きさ | 73.95 x 170.82 x 7.35 mm | 74.95 x 160.26 x 8.12 mm |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform (2.4GHz x 1、2.36GHz x 3、1.8GHz x 4) | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| Antutuスコア(参考) | 約68万点 | 約205万点 |
| RAM/ROM | 8GB / 256GB | 12GB / 256GB 12GB / 512GB |
| OS | Android 13 | Xiaomi HyperOS 2 |
| バッテリー | 4200mAh | 6000mAh |
| カメラ | アウト:約6400万画素メイン OIS (f/1.7)、レーザーAF、約1300万画素 超広角+マクロ (f/2.2、120°)、LEDフラッシュ、ToFセンサー) イン:3200万画素 | アウト:約5000万画素 F/1.6 約800万画素 F/2.2 イン:約2000万画素 |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| 防水・防塵 | IP52 | IP68 |
| SIMスロット | nano / eSIM 2枚 | nano / nano 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | n1/3/8/28/40/41/77/78 | 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| 4Gバンド | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/25/26/28/38/39/40/41/42 | 4G:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2023年11月22日 | 2025-03-27 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | 開く | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | motorola razr 40 | POCO F7 Pro |
|---|---|---|
| IIJmio | 29,800円 (8GB / 256GB) | 49,800円 (12GB / 256GB) 42,980円 (12GB / 512GB) |
| mineo | - | - |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | - | - |

