徹底比較レポート
POCO F7 [12GB/256GB] VS REDMI 15 5G [4GB/128GB]
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.83インチ | 6.9インチ |
| ディスプレイ | 2772x1280 | 2,340×1,080 |
| リフレッシュレート | 120Hz | 最大 144 Hz |
| 重さ | 215.7g | 217g |
| 大きさ | 77.9 x 163.1 x 8.2 mm | 80.45 x 169.48 x 8.4 mm |
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Antutuスコア(参考) | 約205万点 | 約47万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 256GB | 4GB / 128GB |
| OS | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 |
| バッテリー | 6500mAh | 7000mAh |
| カメラ | アウト:[メイン]5000万画素 光学式手ブレ補正(F値1.5) [超広角]800万画素 イン:2000万画素(F値2.2) | アウト:5000万画素 イン:800万画素 |
| おサイフケータイ | × | ○ |
| 防水・防塵 | IP68 | IP64 |
| SIMスロット | nano / nano 2枚 | nano / eSIM 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/48 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71/2/12/26/48 |
| 4Gバンド | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: B38/40/41/42/48 | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2025-07-24 | 2025-12-19 |
| 通常価格 | 税込54,980円円 | 税込31,980円 |
| 公式サイト | 開く | 開く |
💰
格安SIM 価格比較表
| 格安SIM | POCO F7 [12GB/256GB] | REDMI 15 5G [4GB/128GB] |
|---|---|---|
| IIJmio | 29,800円(公式から申し込む) | 12,800円(公式から申し込む) |
| mineo | - | 29,568(公式から申し込む) |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
![POCO F7 [12GB/256GB]](https://www.iijmio.jp/device/img/POCO_F7_12GB_256GB.png)
![REDMI 15 5G [4GB/128GB]](https://www.iijmio.jp/device/img/REDMI_15_5G_4GB_128GB.png)


![POCO F7 Ultra [12GB/256GB]](https://www.iijmio.jp/device/img/POCO_F7_Ultra_12GB_256GB.png)