徹底比較レポート
POCO F7 VS Titan Slim
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.83インチ | 4.2インチ |
| ディスプレイ | 2772x1280 | 768×1280 |
| リフレッシュレート | 120Hz | - |
| 重さ | 215.7g | 204g |
| 大きさ | 77.9 x 163.1 x 8.2 mm | 67.6 x 146.85 x 12.75 mm |
| SoC | Snapdragon® 8s Gen 4 | Helio P70 Octa-Core (Up to 2.1GHz) |
| Antutuスコア(参考) | 約205万点 | 約23万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 512GB 12GB / 256GB | 6GB / 256GB |
| OS | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 | Android 11 |
| バッテリー | 6500mAh | 4100mAh |
| カメラ | アウト:[メイン]5000万画素 光学式手ブレ補正(F値1.5) [超広角]800万画素 イン:2000万画素(F値2.2) | アウト:4800万画素 イン:800万画素 |
| おサイフケータイ | × | × |
| 防水・防塵 | IP68 | - |
| SIMスロット | nano / nano 2枚 | nano / nano 2枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/48 | 2G GSM (bands 2/3/5/8) |
| 4Gバンド | LTE TDD: B38/40/41/42/48 | 3G WCDMA (bands 1/2/4/5/6/8/19) |
| 対応回線(目安) | ドコモ: △ au: △ ソフトバンク: △ 楽天: × | ドコモ: ○ au: △ ソフトバンク: ○ 楽天: △ |
| 発売日 | 2025-07-24 | 2025-06-13 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | POCO F7 | Titan Slim |
|---|---|---|
| IIJmio | 39,800円 (12GB / 512GB) 29,800円 (12GB / 256GB) | 設定なし (通常: 14,800円) (6GB / 256GB) |
| mineo | - | - |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | - | - |

