徹底比較レポート
ROG Phone 9 VS Xiaomi 15T [12GB/512GB]
| スペック | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.78インチ | 6.83インチ |
| ディスプレイ | 2400×1080 (フルHD+) | 2772 x 1280 |
| リフレッシュレート | 1~120Hz、最大185Hz(最大165Hzに設定可能、Game Genie使用時は185Hzに設定可能) | 120Hz |
| 重さ | 227g | 194g |
| 大きさ | 77 x 163.8 x 8.9 mm | 78 x 163.2 x 7.5 mm |
| SoC | Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite(オクタコア) | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Antutuスコア(参考) | 約272万点 | 約164万点 |
| RAM/ROM | 12GB / 256GB | 12GB / 512GB |
| OS | Android™15 | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 |
| バッテリー | 5800mAh | 5500mAh |
| カメラ | アウト:5000万画素 広角カメラ (35mm換算:23.8mm相当/F値1.9) 1300万画素 超広角カメラ (35mm換算:12.7mm相当) 500万画素 マクロカメラ イン:3200万画素カメラ(35mm換算:22mm相当/F値2.05) | アウト:5000万画素 ライカ23mmメインカメラ f/1.7 光学式手ブレ補正(OIS) 5000万画素 ライカ46mm望遠カメラ f/1.9 1200万画素 ライカ15mm超広角カメラ f/2.2 イン:3200万画素 f/2.2 |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| 防水・防塵 | IPX8、IP6X | IP68 |
| SIMスロット | nano / nano / eSIM 3枚 | nano / nano / eSIM 3枚 |
| 端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 5Gバンド | 5G NR:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 |
| 4Gバンド | FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/48/66/71 |
| 対応回線(目安) | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ | ドコモ: ◎ au: ◎ ソフトバンク: ◎ 楽天: ◎ |
| 発売日 | 2025-06-13 | 2025-10-01 |
| 通常価格 | - | - |
| 公式サイト | - | - |
📝
おすすめの選び方と結論
比較レビューを作成中です。(約10秒)
\ MNP乗り換えなら端末が圧倒的に安い! /
IIJmioの最新キャンペーンを見る
スマホを買うならIIJmioがおすすめ
他社からの乗り換え(MNP)なら、人気スマホがキャンペーン特価で数千円〜手に入ります。月額料金も安く抑えられるので、セットでの購入が非常にお得です。
IIJmioの最新キャンペーンを見る※時期によって対象端末や価格が変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
💰
格安SIM 価格比較表
価格データを読み込み中...
| 格安SIM | ROG Phone 9 | Xiaomi 15T [12GB/512GB] |
|---|---|---|
| IIJmio | 129,800円 (12GB / 256GB) | 64,980円 (12GB / 512GB) |
| mineo | - | 43,318円 (12GB / 512GB) |
| NUROモバイル | - | - |
| UQモバイル | - | - |
| Y!mobile | - | - |
| イオンモバイル | - | - |
| LIBMO | - | - |
| QTモバイル | - | - |
| 楽天モバイル | - | - |

![Xiaomi 15T [12GB/512GB]](https://www.iijmio.jp/device/img/Xiaomi_15T_12GB_512GB.png)