
(こちらからアクセスできます)

(こちらからアクセスできます)
メーカーで検索



IIJmioでも販売されているOPPO Reno10 Pro 5Gとmotorola edge 40について、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事では、OPPO Reno10 Pro 5Gとmotorola edge 40を比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
| OPPO Reno10 Pro 5G | 39,800円 (7月31日までのMNP特価)  | 
| motorola edge 40 | 19,800円(定価:49,800円) (7月31日までのMNP特価)  | 
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
| 名前 | OPPO Reno10 Pro 5G | motorola edge 40 | 
|---|---|---|
| 画面サイズ ディスプレイ  | 約6.7インチ FHD+ (2412×1080)  | 約6.55インチ FHD+(2,400×1,080)  | 
| リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大144Hz | 
| 重量 | 約185g | 約171g | 
| 大きさ | 約75(W)x163(H)x7.9(mm) | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 | 
| SoC | Qualcomm Snapdragon™ 778G 5G | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4)  | 
| RAM/ROM | RAM:8GB / ROM:256GB | RAM:8GB / ROM:256GB | 
| バッテリー容量 | 4,600mAh | 4,400mAh | 
| カメラ | アウトカメラ: 約5000万画素(F値:1.8)、AF対応、OIS対応 +約3200万画素(F値:2.0)、AF対応、光学2倍ズーム対応 +約800万画素(F値:2.2)、画角112° インカメラ: 約3200万画素 (F値:2.4)、AF対応  | アウトカメラ: 5000万画素メイン (f/1.4) OIS、Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°) +マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ) インカメラ: 3200万画素(インカメラ:3200万画素 (f/2.4)  | 
| お財布ケータイ | 対応 | 対応 | 
| 防水・防塵 | IP54 | IP68 | 
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM / eSIM スロット数:2  | nanoSIM / eSIM スロット数:1  | 
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | 
| 対応バンド(5G) | 5G: n3/n28/n77/n78  | 5G:  n1/3/28/41/77/78  | 
| 対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/ 18/19/26/28/38/41/42  | LTE:  B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/ 19/26/28/38/39/40/41/42  | 
| 発売日 | 2023年10月6日(SIMフリー) | 2023年7月21日 | 
| 通常価格 | 86,800円~ | 57,800円 | 
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 
| IIJmio 価格  | IIJmioでMNPで 39,800円  | IIJmioでMNPで 19,800円(定価:49,800円)  | 
| 機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ | 
|---|---|---|---|
| OPPO Reno10 Pro 5G | 約6.7インチ FHD+ (2412×1080) リフレッシュレート 120Hz  | 約185g | 約75(W)x163(H)x7.9(mm) | 
| motorola edge 40 | 約6.55インチ 2,400×1,080 (FHD+)、pOLED、20:9 リフレッシュレート 144Hz  | 約171g | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 | 
小さくて軽いのはmotorola edge 40の方です。
持ちやすさで選ぶなら個人的にはedge 40をおすすめします。
| 機種名 | SoC | 
|---|---|
| OPPO Reno10 Pro 5G | Qualcomm Snapdragon™ 778G 5G | 
| motorola edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) | 
| Antutu 10 | Qualcomm Snapdragon™ 778G 5G | MediaTek Dimensity 8020 (motorola edge 40)  | 
|---|---|---|
| Total score | 593053 | 764792 | 
| CPU | 201145 | 214468 | 
| GPU | 135347 | 211997 | 
| MEM | 127473 | 156087 | 
| UX | 126594 | 179138 | 
motorola edge 40の方が性能が高く、特にGPUでは大きく差が開いています。
どちらも普段使いには問題ない性能をしていますが、少し重たいゲームをするならグラフィックに影響するGPUの高いmotorola edge 40をおすすめします。
とはいえ、電話、LINE、軽くゲームをするような普段使いであれば、どちらも十分な性能です。
| 機種名 | RAM/ROM | 
|---|---|
| OPPO Reno10 Pro 5G | RAM:8GB / ROM:256GB | 
| motorola edge 40 | RAM:8GB / ROM:256GB | 
RAMやROMではどちらも変わりはありません。ただ、上記SoCの性能的にはmotorola edge 40の方が優位です。
| 機種名 | 対応バンド | 
|---|---|
| OPPO Reno10 Pro 5G | 5G:n3/n28/n77/n78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/41/42  | 
| motorola edge 40 | 5G: n1/3/28/41/77/78 LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/19/26/28/38/39/40/41/42  | 
| 回線種類 | 主要な周波数バンド | OPPO Reno10 Pro 5G | motorola edge 40 | 
|---|---|---|---|
| ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79  | 対応 | 対応 | 
| au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78  | 対応 | 対応 | 
| ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77  | 対応 | 対応 | 
| 楽天モバイル回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77  | 対応 | 対応 | 
どちらもSIMフリー版であれば国内主要キャリアに対応しているので、キャリアを乗り換えても利用可能です。
| 機種名 | おサイフケータイ | 
|---|---|
| OPPO Reno10 Pro 5G | 対応 | 
| motorola edge 40 | 対応 | 
どちらも問題なくお財布ケータイに対応しています。
お財布ケータイを一度使ってしまったら手放せなくなった方にも安心です。
| 機種名 | 値 | 
|---|---|
| OPPO Reno10 Pro 5G | IP54 | 
| motorola edge 40 | IP68 | 
防水性能についてはmotorola edge 40の圧勝です。とは言えIP54のOPPO Reno10 Pro 5Gも最低限の性能は持っているので、水没させない限りは動作します。
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 | 
|---|---|---|
| IP0x | 保護なし | テストなし | 
| IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない  | 
| IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない  | 
| IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない  | 
| IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない  | 
| IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない  | 
| IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている | 
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 | 
|---|---|---|
| IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない  | テストなし | 
| IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない  | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分  | 
| IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない  | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分  | 
| IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない  | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分  | 
| IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない  | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分  | 
| IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない  | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分  | 
| IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない  | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分  | 
| IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない  | 水面下・15cm~1m、30分間 | 
| IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる  | 
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
最新の情報は各種公式サイトからご覧ください。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
| 格安SIM | OPPO Reno10 Pro 5G | motorola edge 40 | 
|---|---|---|
| IIJmio (公式から申し込み)  | 39,800円  | 19,800円(定価:49,800円)  | 
| mineo (公式から申し込む)  | 77,880円 | – | 
| NUROモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| UQモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| Y!mobile (公式から申し込む)  | – | – | 
| イオンモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| LIBMO (公式から申し込む)  | – | – | 
| QTモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| 楽天モバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
価格が分かり次第、追記予定です。
個人的には下記の理由でmotorola edge 40の方をおすすめします。
画面が大きい方が良い方や、nanoSIMを2枚入れてデュアルSIMをしたいという方は、OPPO Reno10 Pro 5Gの方をおすすめします。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。