メーカーで検索
ASUS Zenfone 10とSony Xperia 5 Ⅴはどっちがおすすめ?比較してみた
ASUS Zenfone 10とSony Xperia 5 Ⅴについて、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事では、ASUS Zenfone 10とSony Xperia 5 Ⅴを比較してみます。
IIJmioで取り扱いはあるか?
ASUS Zenfone 10 | 79,800円~ (10月31日までのMNP特価) |
Sony Xperia 5 Ⅴ | 未定 (10月31日までのMNP特価) |
既に取り扱っている可能性があるので、公式サイト(こちらからアクセスできます)の最新情報を確認ください。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/
ASUS Zenfone 10とSony Xperia 5 Ⅴのスペックの比較
名前 | ASUS Zenfone 10 | Sony Xperia 5 Ⅴ |
---|---|---|
画面サイズ ディスプレイ | 5.9型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass Victus™ 2,400×1,080ドット (フルHD+) | 約6.1インチ 有機EL Full HD+ HDR対応 |
リフレッシュレート | 自動/120Hz/90Hz/60Hzを選択可 144Hzはゲームプレイ中のみ可 | 最大120Hz |
重量 | 約172g | 約182g |
大きさ | 約68.1mm×約146.5mm×約9.4mm | 約68mm×約154mm×約8.6mm |
SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 (オクタコアCPU) Adreno 740 | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform |
RAM/ROM | RAM:8 or 16GB / ROM:128 or 256 or 512GB | RAM:8GB / ROM:128 or 256GB |
バッテリー容量 | 4,300mAh | 5000mAh |
カメラ | アウトカメラ: 5,000万画素 広角カメラ (35mm換算:23.8mm相当/F値1.9) +1,300万画素 超広角カメラ (35mm換算:12.5mm相当/F値2.2) インカメラ: 3,200万画素 広角カメラ (35mm換算:29.4mm相当/F値2.4) | アウトカメラ: 16mm(超広角) 有効画素数約1200万画素/F値2.2 24mm(広角) 有効画素数約4800万画素 (記録画素数約1200万画素)/F値1.9 48mm(広角) 有効画素数約1200万画素/F値1.9 ZEISS T*コーティング インカメラ: 約1200万画素/F値2.0 |
お財布ケータイ | 対応 | 対応 |
防水・防塵 | IP68 | IP68 |
SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM スロット数:2 | nanoSIM / nanoSIM / eSIM スロット数:2 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
対応バンド(5G) | 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/41/77/78 | 5G: n3/28/41/77/78 |
対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/26/28/34/38/39/40/41/42 | LTE: B1/3/4/5/8/12/17/18/ 19/26/28/38/40/41/42 |
発売日 | 2023年9月8日 | 2023年9月20日? |
通常価格 | 79,800円~ | 未定 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
販売MVNO 最安値 | IIJmioでMNPで79,800円~ | IIJmioでMNPでxxxxx円~ |
ASUS Zenfone 10のスペックによる価格の違いについては下記のとおりです。
- RAM:8GB、ROM:128GB、9万9800円
- RAM:8GB、ROM:256GB、11万2800円
- RAM:16GB、ROM:512GB、13万4800円
特筆すべき箇所を詳細に見ていきます。
画面サイズ、重量、大きさ
機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
---|---|---|---|
ASUS Zenfone 10 | 5.9型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass Victus™ 2,400×1,080ドット (フルHD+) リフレッシュレート最大144Hz | 約172g | 約68.1mm×約146.5mm×約9.4mm |
Sony Xperia 5 Ⅴ | 約6.1インチ 有機EL Full HD+ HDR対応 リフレッシュレート最大120Hz | 約182g | 約73.4(W)x159.7(H)x7.6(D) (mm)※最薄部 |
SoC
機種名 | SoC |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
Sony Xperia 5 Ⅴ | Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 2 |
Antutu 10 | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
---|---|
Total score | 1509865 |
CPU | 377732 |
GPU | 604184 |
MEM | 272107 |
UX | 262144 |
約151万点あるので、間違いなくハイエンドスマートフォンといえます。
- CPU:スマホ全般的な処理性能
- GPU:グラフィック性能(≒3Dゲーム性能)
- MEM:RAMとROMの読み書き速度
- UX:実利用時の操作性能
RAM/ROM
参考に価格も載せておきます。
機種名 | RAM/ROM |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | RAM:8GB / ROM:128GB、9万9800円 RAM:8GB / ROM:256GB、11万2800円 RAM:16GB / ROM:512GB、13万4800円 |
Sony Xperia 5 Ⅴ | RAM:8GB / ROM:128GB、未定 RAM:8GB / ROM:256GB、未定 |
Zenfone 10はRAM/ROMのスペック違いで3種類登場、Xperia 5 Ⅴは2種類登場します。
対応バンド
機種名 | 対応バンド |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/41/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 |
Sony Xperia 5 Ⅴ | 5G: n3/28/41/77/78 LTE: B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/28/38/40/41/42 |
回線種類 | 主要な周波数バンド | ASUS Zenfone 10 | Sony Xperia 5 Ⅴ |
---|---|---|---|
ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
楽天モバイル回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77 | 対応 | 対応 |
ASUS Zenfone 10もSony Xperia 5 Ⅴも、国内主要のドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルに対応しています。
おサイフケータイ
機種名 | おサイフケータイ |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | 対応 |
Sony Xperia 5 Ⅴ | 対応 |
ハイエンドスマホにはお財布ケータイ機能が搭載されないこともありましたが、両機種とも、お財布ケータイに対応しています。
防水・防塵
機種名 | 値 |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | IP68 |
Sony Xperia 5 Ⅴ | IP68 |
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、ASUS Zenfone 10もSony Xperia 5 Ⅴも「完全な防塵構造であり、水面下での使用が可能」です。
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IP0x | 保護なし | テストなし |
IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
取り扱い箇所と本体料金
MVNO(格安SIM)での取り扱い
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
最新の情報は各種公式サイトからご覧ください。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
9月6日時点では未定です。
格安SIM | ASUS Zenfone 10 | Sony Xperia 5 Ⅴ |
---|---|---|
IIJmio (公式から申し込み) | 79,800円~ | – |
mineo (公式から申し込む) | – | – |
NUROモバイル (公式から申し込む) | – | – |
UQモバイル (公式から申し込む) | – | – |
Y!mobile (公式から申し込む) | – | – |
イオンモバイル (公式から申し込む) | – | – |
LIBMO (公式から申し込む) | – | – |
QTモバイル (公式から申し込む) | – | – |
楽天モバイル (公式から申し込む) | – | – |
オンラインサイトでの取り扱い
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/