メーカーで検索
FCNT arrows We2 M07とSHARP AQUOS wish4はどっちがおすすめ?違いを比較してみた
IIJmioで発売されるFCNT arrows We2と端末セットで販売されているSHARP AQUOS wish4について、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事では、FCNT arrows We2とSHARP AQUOS wish4を比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
FCNT arrows We2 | 19,800円 (10月31日までのMNP特価) |
SHARP AQUOS wish4 | 19,800円 (10月31日までのMNP特価) |
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/
FCNT arrows We2とSHARP AQUOS wish4のスペックの比較
名前 | FCNT arrows We2 M07 | SHARP AQUOS wish4 |
---|---|---|
画面サイズ ディスプレイ | 約6.1インチ 1560×720 (HD+) | 1612×720(HD+) | 約6.6インチ
リフレッシュレート | 60Hz | 最大90Hz |
重量 | 約179g | 約190g |
大きさ | 約155 × 73 × 8.9mm | 約167 × 76 × 8.8mm |
SoC | MediaTek Dimensity 7025 Antutuスコア:488915 | MediaTek™ Dimensity® 700 Antutuスコア:388981 |
RAM/ROM | RAM:4GB / ROM:128GB | RAM:4GB / ROM:64GB |
OS | Android 14 | Android 14 |
バッテリー容量 | 4500mAh 急速充電対応 | 急速充電対応 USB Power Delivery対応 | 5000mAh
カメラ | アウトカメラ: 5010万画素 広角(f/1.8 絞り値) +190万画素 マクロ(f/2.4 絞り値)) インカメラ: 800万画素(f/2.0 絞り値)) | アウトカメラ: 約5,010万画素(F値1.8)) インカメラ: 約800万画素(F値2.0)) |
お財布ケータイ | 対応 | 対応 |
防水・防塵 | IP68 | IP68 |
SIMスロット | nanoSIM / eSIM スロット数:1 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
対応バンド(5G) | 5G: n1/3/28/77/78/79 | 5G: n1/3/7/28/38/ 40/41/77/78/79 |
対応バンド(4G) | LTE: 1/3/8/18/19/28/41/42 | LTE: B1/2/3/5/7/8/12/17/18/ 19/28/38/39/40/41 |
発売日 | 2024年8月16日 | 2024年7月26日 (SIMフリー版) |
通常価格 | 32,800円 | 33,800円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
IIJmio 価格 | IIJmioでMNPで 19,800円 | IIJmioでMNPで 19,800円 |
画面サイズ、重量、大きさ
機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
---|---|---|---|
FCNT arrows We2 M07 | 約6.1インチ 1560×720 (HD+) リフレッシュレート: 60Hz | 約179g | 幅:73mm 高さ:155mm 幅:8.9mm |
SHARP AQUOS wish4 | 約6.6インチ 1612×720(HD+) リフレッシュレート: 最大90Hz | 約190g | 幅:76mm 高さ:167mm 厚さ:8.8mm |
SHARP AQUOS wish4の方が幅も高さも大きく190gもあるので、持った感じでは割とずっしり来るのかなと感じます。
SoC
機種名 | SoC |
---|---|
FCNT arrows We2 M07 | MediaTek Dimensity 7025 |
SHARP AQUOS wish4 | MediaTek Dimensity 700 |
Antutu 10 | Dimensity 7025 (arrows We2) | Dimensity 700 (AQUOS wish4) |
---|---|---|
Total score | 488915 | 388981 |
CPU | 161084 | 134060 |
GPU | 77821 | 51872 |
MEM | 108351 | 97222 |
UX | 141659 | 106247 |
- CPU:スマホ全般的な処理性能
- GPU:グラフィック性能(≒3Dゲーム性能)
- MEM:RAMとROMの読み書き速度
- UX:実利用時の操作性能
AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
---|---|
総合スコア:約150万点以上 GPUスコア:約60万点以上 | ヌルヌル、動作に不満なし |
総合スコア:約100万点〜150万点 GPUスコア:約35万点〜60万点 | 重いゲームもなんとか |
総合スコア:約50万点〜100万点 GPUスコア:約15万点〜35万点 | 軽いゲームくらいなら |
総合スコア:約25万点〜50万点 GPUスコア:約5万点〜15万点 | 必要最低限 |
総合スコア:約25万点以下 GPUスコア:約5万点以下 | サブ端末向き |
RAM/ROM
機種名 | RAM/ROM |
---|---|
FCNT arrows We2 M07 | RAM :4GB / ROM:128GB |
SHARP AQUOS wish4 | RAM :4GB / ROM:64GB |
バッテリー
機種名 | バッテリー容量 |
---|---|
FCNT arrows We2 M07 | 4500mAh 急速充電対応 |
SHARP AQUOS wish4 | 5000mAh 急速充電対応 USB Power Delivery対応 |
FCNT arrows We2 M07は4,500mAhと若干少ないかな…という印象を受けます。
最近のスマホは5,000mAhが基本になってきたので、バッテリー持ちを重視するならSHARP AQUOS wish4の方が無難です。
対応バンド
機種名 | 対応バンド |
---|---|
FCNT arrows We2 M07 | 5G: n1/3/28/77/78/79 LTE: 1/3/8/18/19/28/41/42 |
SHARP AQUOS wish4 | 5G: n1/n3/n7/n28/n38/n40/ n41/n77/n78/n79 LTE: B1/2/3/5/7/8/12/17/ 18/19/28/38/39/40/41 |
回線種類 | 主要な 周波数バンド | FCNT arrows We2 M07 | SHARP AQUOS wish4 |
---|---|---|---|
ドコモ 回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
au 回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
ソフトバンク 回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
楽天モバイル 回線 | 4G:3/18(26)/28 5G:n77 | 対応 | 対応 |
どちらの機種も日本の4キャリア回線に対応しており、今後どのキャリアでも利用可能と思われます。
楽天モバイルのプラチナバンドにも対応しているので、MNPしても使えますね。
おサイフケータイ
機種名 | おサイフケータイ |
---|---|
FCNT arrows We2 M07 | 対応 |
SHARP AQUOS wish4 | 対応 |
どちらも問題なくお財布ケータイに対応しています。
お財布ケータイを一度使ってしまったら手放せなくなった方にも安心ですね。
防水・防塵
機種名 | 値 |
---|---|
FCNT arrows We2 M07 | IP68 |
SHARP AQUOS wish4 | IP68 |
arrows We2 M07と AQUOS wish4はIP68と最高レベルの防水防塵性能です。
夏、プールや海の場所でも少しは安心できるかなと思います。
各値については下記を参考にしてください。
防塵の値について(タップで開閉します)
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IP0x | 保護なし | テストなし |
IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
防水の値について(タップで開閉します)
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
SIMスロット
機種名 | 値 |
---|---|
FCNT arrows We2 M07 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
SHARP AQUOS wish4 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
どちらもnanoSIM/eSIMに対応しています。
一般的な構成のため、特に不満はありません。
取り扱い箇所と本体料金
MVNO(格安SIM)での取り扱い
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方(好条件)を記載しています。
格安SIM | FCNT arrows We2 M07 | SHARP AQUOS wish4 |
---|---|---|
IIJmio (公式から申し込む) | 19,800円 | 19,800円 |
mineo (公式から申し込む) | – | |
NUROモバイル (公式から申し込む) | – | |
UQモバイル (公式から申し込む) | – | |
Y!mobile (公式から申し込む) | – | |
イオンモバイル (公式から申し込む) | – | |
LIBMO (公式から申し込む) | – | |
QTモバイル (公式から申し込む) | – | |
楽天モバイル (公式から申し込む) | 19,900円 キャンペーン含む |
オンラインサイトでの取り扱い
FCNT arrows We2 M07とSHARP AQUOS wish4はどちらにすべきか?
今現在はIIJmioでどちらもMNPで19,800円で購入できるので、選ぶなら下記の基準で選びましょう。
- バッテリー持ちを重視したいならSHARP AQUOS wish4
- リフレッシュレートが高い方が良いならSHARP AQUOS wish4
- 小型で軽量なスマホが良いならFCNT arrows We2 M07
- 性能を重視したいならFCNT arrows We2 M07
両機種とも日本のメーカーであり、似た位置付けの機種ではあるものの、結構差はあるなという印象を受けました。
性能の高さや小型が良い方はFCNT arrows We2 M07を選ぶ方が良いですが、性能よりもバッテリー重視の方はSHARP AQUOS wish4を選ぶ方が良いです。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /