メーカーで検索
motorola edge 40とGoogle Pixel6aを比較!どっちがおすすめ?
IIJmioで端末セットで販売されているmotorola edge 40とGoogle Pixel 6aについて、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事でmotorola edge 40とGoogle Pixel 6aを比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
motorola edge 40 | 19,800円(定価:49,800円) (10月31日までのMNP特価) |
Google Pixel 6a | 39,800円 (10月31日までのMNP特価) |
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/
motorola edge 40とGoogle Pixel 6aのスペックの比較
名前 | motorola edge 40 | Google Pixel 6a |
---|---|---|
画面サイズ ディスプレイ | 約6.55インチ 2,400×1,080 (FHD+)、pOLED、20:9、 | 約6.1インチ 2400×1080 (FHD+) OLED |
リフレッシュレート | 最大144Hz | 最大60Hz |
重量 | 約171g | 約178g |
大きさ | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 | 約71.8(W)x152.2(H)x8.9(D) (mm)※最薄部 |
SoC | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) | Google Tensor Titan M2™ セキュリティ コプロセッサ |
RAM/ROM | RAM:8GB / ROM:256GB | RAM:6GB / ROM:128GB |
バッテリー容量 | 4400mAh | 4410mAh |
カメラ | アウトカメラ: 5000万画素メイン (f/1.4) OIS、Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°) +マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ) インカメラ: 3200万画素(インカメラ:3200万画素 (f/2.4) | アウトカメラ: 1220万画素 広角(f/1.7 絞り値) +1200万画素 ウルトラワイド(f/2.2 絞り値)) インカメラ: 800万画素(f/2.0 絞り値)) |
お財布ケータイ | 対応 | 対応 |
防水・防塵 | IP68 | IP67 |
SIMスロット | nanoSIM / eSIM スロット数:1 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
対応バンド(5G) | 5G: n1/3/28/41/77/78 | 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/30/ 38/40/41/48/66/71/77/78 |
対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/ 19/26/28/38/39/40/41/42 | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/ 20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/ 48/66/71 |
発売日 | 2023年7月21日 | 2022年7月28日 |
通常価格 | 57,800円 | 49,800円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
販売MVNO 最安値 | IIJmioでMNPで 19,800円(定価:49,800円) | IIJmioでMNPで39,800円~ |
特筆すべき箇所を詳細に見ていきます。
画面サイズ、重量、大きさ
機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
---|---|---|---|
motorola edge 40 | 約6.55インチ 2,400×1,080 (FHD+)、pOLED、20:9 リフレッシュレート 144Hz | 約171g | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 |
Google Pixel 6a | 約6.1インチ 2400×1080 (FHD+) OLED リフレッシュレート 60Hz | 約178g | 約71.8(W)x152.2(H)x8.9(D) (mm)※最薄部 |
SoC
機種名 | SoC |
---|---|
motorola edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) |
Google Pixel 6a | Google Tensor Titan M2™ セキュリティ コプロセッサ |
Antutu 9 | MediaTek Dimensity 8020 (motorola edge 40) | Google Tensor (pixel 6a) |
---|---|---|
Total score | 532462 | 714746 |
CPU | 163415 | 177020 |
GPU | 155279 | 284694 |
MEM | 84153 | 120561 |
UX | 129383 | 132997 |
全ての項目において、Google Tensor の方が勝っています。
- CPU:スマホ全般的な処理性能
- GPU:グラフィック性能(≒3Dゲーム性能)
- MEM:RAMとROMの読み書き速度
- UX:実利用時の操作性能
RAM/ROM
機種名 | RAM/ROM |
---|---|
motorola edge 40 | 8GB / 256GB |
Google Pixel 6a | 6GB / 128GB |
対応バンド
機種名 | 対応バンド |
---|---|
motorola edge 40 | 5G: n1/3/28/41/77/78 LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/19/26/28/38/39/40/41/42 |
Google Pixel 6a | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/48/66/71 |
回線種類 | 主要な周波数バンド | motorola edge 40 | Google Pixel 6a |
---|---|---|---|
ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
motorola edge 40もGoogle Pixel 6aも、国内主要の3キャリアに対応しています。
おサイフケータイ
機種名 | おサイフケータイ |
---|---|
motorola edge 40 | 対応 |
Google Pixel 6a | 対応 |
防水・防塵
機種名 | 値 |
---|---|
motorola edge 40 | IP68 |
Google Pixel 6a | IP67 |
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、IP68のedge40の方が優れています。
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IP0x | 保護なし | テストなし |
IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
取り扱い箇所と本体料金
MVNO(格安SIM)での取り扱い
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
格安SIM | motorola edge 40 | Google Pixel 6a |
---|---|---|
IIJmio (公式サイトから申し込む) | 19,800円(定価:49,800円) | 39,800円 |
mineo (公式サイトから申し込む) | – | – |
NUROモバイル (公式サイトから申し込む) | – | – |
UQモバイル (公式サイトから申し込む) | – | – |
Y!mobile (公式サイトから申し込む) | – | – |
イオンモバイル (公式サイトから申し込む) | – | – |
LIBMO (公式サイトから申し込む) | – | – |
QTモバイル (公式サイトから申し込む) | – | – |
取り扱っているのは、IIJmioのみとなります。
オンラインサイトでの取り扱い
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/