メーカーで検索
ZTE nubia Flip 5Gとmotorola razr 40はどっちがおすすめ?違いを比較してみた
IIJmioで端末セットで販売するZTE nubia Flip 5Gとmotorola razr 40について、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事でZTE nubia Flip 5Gとmotorola razr 40を比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
ZTE nubia Flip 5G | 54,800円 (10月31日までのMNP特価) |
motorola razr 40 | 69,800円 (10月31日までのMNP特価) |
特別価格は予告なく終了している可能性があるので、公式サイト(こちらからアクセスできます)の最新情報を確認ください。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/
ZTE nubia Flip 5Gとmotorola razr 40のスペックの比較
名前 | ZTE nubia Flip 5G | motorola razr 40 |
---|---|---|
画面サイズ ディスプレイ | 約6.9インチ 2790 x 1188、有機EL | 約6.9インチ 2,640×1,080 、有機EL |
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大144Hz |
重量 | 約214g | 約188.6g |
大きさ | 約76×170×7.3mm(Open) 約76×88×15.5mm(Close) | 約73.95×170.82×7.35mm(Open) ー |
SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 Mobile Platform | Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 Mobile Platform |
RAM/ROM | RAM:8GB / ROM:256GB | RAM:8GB / ROM:256GB |
OS | Android™ 13 | Android™ 13 |
バッテリー容量 | 4310mAh | 4200mAh |
カメラ | アウトカメラ: 約5,000万画素(メイン) +約200万画素 インカメラ: 約1600万画素 | アウトカメラ: 約6400万画素メイン OIS (f/1.7)、レーザーAF +約1300万画素 超広角+マクロ (f/2.2、120°)、LEDフラッシュ、ToFセンサー) インカメラ: 3200万画素 |
お財布ケータイ | 対応 | 対応 |
防水・防塵 | IP42 | IP52 |
SIMスロット | nanoSIM / eSIM | nanoSIM / eSIM |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
対応バンド(5G) | n3/28/77/78 | n1/3/8/28/40/41/77/78 |
対応バンド(4G) | B1/2/3/4/5/8/12/17/18/19 /26/28/41/42 | B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19 /25/26/28/38/39/40/41/42 |
発売日 | 2024年3月31日 | 2023年11月22日 |
発表時の価格 | 79,800円 | 112,000円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
販売MVNO 最安値 | IIJmioでMNPで54,800円~ | IIJmioでMNPで69,800円~ |
折り畳み製品の中でも性能が似ているスマホの比較です。
画面サイズ、重量、大きさ
機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
---|---|---|---|
ZTE nubia Flip 5G | 約6.9インチ(2,790 x 1,188、有機EL) リフレッシュレート:120Hz | 約214g | 約76×170×7.3mm(Open) 約76×88×15.5mm(Close) |
motorola razr 40 | 約6.9インチ(2,640×1,080 、有機EL) リフレッシュレート:144Hz | 約188.6g | 約73.95×170.82×7.35mm (開いた状態、最薄部) |
画面サイズは同じ6.9インチであるものの、縦と厚さほとんど変わりませんが、横幅はrazr 40の方が3mm程度細いです。
持ちやすさを考えるとmotorola razr 40の方が持ちやすく感じるでしょう。
SoC
機種名 | SoC |
---|---|
ZTE nubia Flip 5G | Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 Mobile Platform |
motorola razr 40 | Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 Mobile Platform |
Antutu 10 | Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 |
---|---|
Total score | 665,753 |
CPU | 241677 |
GPU | 167935 |
MEM | 112520 |
UX | 145564 |
SoCは両機種ともQualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 Mobile Platformと同じです。
ベンチマークスコアも66万点越えなので、日常生活においては快適な操作性です。
重たいゲームをするなら厳しいかもしれません。
- CPU:スマホ全般的な処理性能
- GPU:グラフィック性能(≒3Dゲーム性能)
- MEM:RAMとROMの読み書き速度
- UX:実利用時の操作性能
AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
---|---|
総合スコア:約50万点以上 GPUスコア:約18万点以上 | ヌルヌル、動作に不満なし |
総合スコア:約35〜50万点 GPUスコア:約14〜18万点 | 重いゲームもなんとか |
総合スコア:約25〜35万点 GPUスコア:約7〜14万点 | 軽いゲームくらいなら |
総合スコア:約15〜25万点 GPUスコア:約3〜7万点 | 必要最低限 |
総合スコア:約15万点以下 GPUスコア:約3万点以下 | サブ端末向き |
RAM/ROM
機種名 | RAM/ROM |
---|---|
ZTE nubia Flip 5G | RAM:8GB / ROM:256GB |
motorola razr 40 | RAM:8GB / ROM:256GB |
普段使いであれば8GBでも十分です。
ROMは256GBもあれば、かなりのデータを格納可能です。
対応バンド
機種名 | 対応バンド |
---|---|
ZTE nubia Flip 5G | 5G:n3/28/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/8/12/17/18/19/26/28/41/42 |
motorola razr 40 | 5G:n1/3/8/28/40/41/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/25/26/28/38/39/40/41/42 |
回線種類 | 主要な周波数バンド | ZTE nubia Flip 5G | motorola razr 40 |
---|---|---|---|
ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
楽天モバイル回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77 | 対応 | 対応 |
対応バンドを見る限り、ZTE nubia Flip 5G、motorola razr 40どちらも、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天回線に対応していると言えます。
両機種ともIIJmioから販売されることもあり、ドコモ、auには確実に対応しているでしょう。
SIMスロット
機種名 | SIMスロット |
---|---|
ZTE nubia Flip 5G | nanoSIM / eSIM |
motorola razr 40 | nanoSIM / eSIM |
どちらも物理SIM1枚とeSIMに対応しています。
近年ではこの形態が多くなってきましたね。eSIMはSIMの配送を待たずに開通できるので便利です。
おサイフケータイ
機種名 | おサイフケータイ |
---|---|
ZTE nubia Flip 5G | 対応 |
motorola razr 40 | 対応 |
どちらもお財布ケータイに対応しています。
少し前まではお財布ケータイに対応していない機種が多かったのですが、近年では日本で発売されるものは対応している機種が多くなってきました。
防水・防塵
機種名 | 値 |
---|---|
ZTE nubia Flip 5G | IP42 |
motorola razr 40 | IP52 |
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、ZTE nubia Flip 5Gもmotorola razr 40も折り畳み機種であるからか、あまり防水性能はよくありません。
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IP0x | 保護なし | テストなし |
IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
取り扱い箇所と本体料金
MVNO(格安SIM)での取り扱い
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
最新の情報は各種公式サイトからご覧ください。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
格安SIM | ZTE nubia Flip 5G | motorola razr 40 |
---|---|---|
IIJmio (公式から申し込み) | 54,800円 | 69,800円 |
mineo (公式から申し込む) | – | – |
NUROモバイル (公式から申し込む) | – | – |
UQモバイル (公式から申し込む) | – | – |
Y!mobile (公式から申し込む) | – | – |
イオンモバイル (公式から申し込む) | – | – |
LIBMO (公式から申し込む) | – | – |
QTモバイル (公式から申し込む) | – | – |
楽天モバイル (公式から申し込む) | – | – |
オンラインサイトでの取り扱い
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/