SoC名をタップして該当のSoCを持つ機種の記事だけに絞り込めます。
対象は本サイトの記事内で扱っているスマホ端末のみです。
スコアは参考値です。測定環境、機種により誤差がある場合があります。
SoC | aututuベンチマーク総合スコア |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 3 | 2,087,940 |
---|
MediaTek Dimensity 9200+ | 1,534,063 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 | 1,509,865 |
---|
Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 | 1,293,725 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 | 1,038,227 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 3 | 832,426 |
---|
Qualcomm® Snapdragon 888 | 809,634 |
---|
Google Tensor G2 | 786,095 |
---|
MediaTek Dimensity 8020 | 764,792 |
---|
MediaTek Dimensity 7200 Ultra | 723,567 |
---|
MediaTek Dimensity 7200 Pro | 712,093(Proではなく無印) |
---|
Google Tensor | 714,746 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 | 665,753 |
---|
Qualcomm® Snapdragon 778G+ 5G | 609,811 |
---|
Qualcomm® Snapdragon 7s gen 2 | 598,370 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 778G 5G | 593,053 |
---|
Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 | 578,051 |
---|
MediaTek Dimensity 7050 | 577,421 |
---|
MediaTek Dimensity 7030 | 526,856 |
---|
MediaTek Dimensity 7025 | 488,915 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G | 439,495 |
---|
MediaTek Dimensity 6020 | 426,449 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 4 Gen 2 | 422,120 |
---|
MediaTek Dimensity 800U | 395,668 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 480+5G | 360,077 |
---|
MediaTek™ Dimensity® 700 | 337,561 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G | 326,676 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 480+ 5G | 314,305 |
---|
Qualcomm® Snapdragon™ 680 | 266,709 |
---|
MediaTek Helio G85 | 264,003 |
---|
MediaTek Helio G37 | 159,752 |
---|
MediaTek Helio G35 | 140,987 |
---|
各SoCのベンチマークスコアの目安
AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
---|
総合スコア:約50万点以上 GPUスコア:約18万点以上 | ヌルヌル、動作に不満なし
|
---|
総合スコア:約35〜50万点 GPUスコア:約14〜18万点 | 重いゲームもなんとか |
---|
総合スコア:約25〜35万点 GPUスコア:約7〜14万点 | 軽いゲームくらいなら |
---|
総合スコア:約15〜25万点 GPUスコア:約3〜7万点 | 必要最低限 |
---|
総合スコア:約15万点以下 GPUスコア:約3万点以下 | サブ端末向き |
---|
引用:ガルマックス
35万点あれば日常使いでも十分快適に利用することができます。