
(こちらからアクセスできます)

(こちらからアクセスできます)
メーカーで検索



IIJmioで発売されるmotorola edge 40 neoとmotorola edge 40について、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事では、motorola edge 40 neoとmotorola edge 40を比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
| motorola edge 40 neo | 19,800円(定価:53,700円) (7月31日までのMNP特価) |
| motorola edge 40 | 19,800円(定価:49,800円) (7月31日までのMNP特価) |
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
| 名前 | motorola edge 40 neo | motorola edge 40 |
|---|---|---|
| 画面サイズ ディスプレイ | 約6.55インチ FDH+(2,400×1,080) | 約6.55インチ FHD+(2,400×1,080) |
| リフレッシュレート | 最大144Hz | 最大144Hz |
| 重量 | 黒:約170g 青:約172g | 約171g |
| 大きさ | 約71.99×159.63×7.79 mm カリビアンブルーの厚さは7.89mm | 約71.99×158.43×7.58mm |
| OS | Android™ 13 | Android™ 13 |
| SoC | MediaTek Dimensity 7030 | MediaTek Dimensity 8020 |
| RAM/ROM | RAM:8GB / ROM:256GB | RAM:8GB / ROM:256GB |
| バッテリー容量 | 5,000mAh | 4,400mAh |
| カメラ | アウトカメラ: 約5000万画素メイン (f/1.8) OIS、 Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°) +マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ) インカメラ: 3200万画素 (f/2.4)) | アウトカメラ: 5000万画素メイン (f/1.4) OIS、 Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°) +マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ) インカメラ: 3200万画素 (f/2.4) |
| お財布ケータイ | 対応 | 対応 |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| SIMスロット | nanoSIM / eSIM スロット数:1 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 対応バンド(5G) | 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/ 38/40/41/66/77/78 | 5G: n1/3/28/41/77/78 |
| 対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/ 19/20/25/26/28/32/38/39/40/ 41/42/43/48/66 | LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/ 19/26/28/38/39/40/41/42 |
| 発売日 | 2024年5月24日 | 2023年7月21日 |
| 通常価格 | 53,700円 | 49,800円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| IIJmio 価格 | IIJmioでMNPで 19,800円 | IIJmioでMNPで 19,800円(定価:49,800円) |
| 機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| motorola edge 40 neo | 約6.55インチ FDH+(2,400×1,080) リフレッシュレート 144Hz | 黒:約170g 青:約172g | 約71.99×159.63×7.79 mm カリビアンブルーの厚さは7.89mm |
| motorola edge 40 | 約6.55インチ FHD+(2,400×1,080) リフレッシュレート 144Hz | 約171g | 約71.99×158.43×7.58mm |
どちらの機種も横幅が75mm以下で、非常に持ちやすい機種と言えそうです。(個人的に75mmを超えると持ちにくい。)
motorola edge 40の方が一回り小さくて、軽いのが特徴です。

| 機種名 | SoC |
|---|---|
| motorola edge 40 neo | MediaTek Dimensity 7030 |
| motorola edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 |
| Antutu 10 | Dimensity 7030 edge 40 neo | Dimensity 8020 edge 40 |
|---|---|---|
| Total score | 526856 | 745446 |
| CPU | 170700 | 199870 |
| GPU | 78883 | 208934 |
| MEM | 124940 | 152995 |
| UX | 152333 | 183647 |
全体的にMediaTek Dimensity 8020を搭載するmotorola edge 40の方が勝っています。
特にDimensity 7030はGPUが極端に低く、そこそこゲームをする方には厳しそうな印象を受けます。
とはいえedge 40 neoも50万点以上はあるので、日常的な利用であれば十分快適です。
| AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
|---|---|
| 総合スコア:約50万点以上 GPUスコア:約18万点以上 | ヌルヌル、動作に不満なし |
| 総合スコア:約35〜50万点 GPUスコア:約14〜18万点 | 重いゲームもなんとか |
| 総合スコア:約25〜35万点 GPUスコア:約7〜14万点 | 軽いゲームくらいなら |
| 総合スコア:約15〜25万点 GPUスコア:約3〜7万点 | 必要最低限 |
| 総合スコア:約15万点以下 GPUスコア:約3万点以下 | サブ端末向き |
↑近年の場合、総合スコアは+10万点、GPUスコアは+3~5万点した方が良いかなと感じます。

| 機種名 | RAM/ROM |
|---|---|
| motorola edge 40 neo | RAM:8GB / ROM:256GB |
| motorola edge 40 | RAM :8GB / ROM:256GB |
どちらも同じ値であり、RAMが8GB、ROMが256GBあります。
SoC処理性能も相まって必要十分でしょう。
| 機種名 | バッテリー容量 |
|---|---|
| motorola edge 40 neo | 5,000mAh |
| motorola edge 40 | 4,400mAh |
スマホ本体の重さはさほど変わりませんが、バッテリー容量はmotorola edge 40 neoの方が+600mAh大きく、5,000mAhを搭載しています。
最近のバッテリー容量の大きいスマホの基準は5,000mAhなので、十分大きいと言えます。

| 機種名 | 対応バンド |
|---|---|
| motorola edge 40 neo | 5G:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66 |
| motorola edge 40 | 5G:n1/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/66/77/78 LTE:B1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42/66 |
| 回線種類 | 主要な 周波数バンド | motorola edge 40 neo | motorola edge 40 |
|---|---|---|---|
| ドコモ 回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
| au 回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
| ソフトバンク 回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
| 楽天モバイル 回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77 | 対応 | 対応 |
IIJmioで購入(SIMフリー版を購入)すれば、基本的にはどのキャリアでも利用可能です。
近年のSIMフリースマホは日本の全キャリアにも対応しているのが主流になりつつあるので、安心ですね。
| 機種名 | おサイフケータイ |
|---|---|
| motorola edge 40 neo | 対応 |
| motorola edge 40 | 対応 |
どちらも問題なくお財布ケータイに対応しています。
最近は海外メーカーと言われるmotorolaやXiaomiもお財布ケータイ対応してきてるので、日本での需要の大きさがわかりますね。
| 機種名 | 値 |
|---|---|
| motorola edge 40 neo | IP68 |
| motorola edge 40 | IP68 |
防水防塵については下記のような指標で示されているとおり、motorola edge 40 neoおよびmotorola edge 40はIP68の最高性能です。
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 |
|---|---|---|
| IP0x | 保護なし | テストなし |
| IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
| IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
| IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
| IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
| IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
| IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 |
|---|---|---|
| IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
| IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
| IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
| IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
| IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
| IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
| 機種名 | 値 |
|---|---|
| motorola edge 40 neo | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
| motorola edge 40 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
motorola edge 40 neoもmotorola edge 40もnanoSIM1つにeSIM1つの構成に対応しています。
最も主流の構成であり、eSIMなら即日開通が可能です。
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
| 格安SIM | motorola edge 40 neo | motorola edge 40 |
|---|---|---|
| IIJmio (公式から申し込む) | 19,800円 | 19,800円(定価:49,800円) |
| mineo (公式から申し込む) | – | – |
| NUROモバイル (公式から申し込む) | 49,800円 | – |
| UQモバイル (公式から申し込む) | – | – |
| Y!mobile (公式から申し込む) | – | – |
| イオンモバイル (公式から申し込む) | 54,780円 | – |
| LIBMO (公式から申し込む) | – | – |
| QTモバイル (公式から申し込む) | 55,440円 | – |
| 楽天モバイル (公式から申し込む) | – | – |
この2機種はかなり似通っていることもあり、
と断言します。
IIJmioの特価で19,800円と同価格になってるのを考慮すると、edge 40無印がこの価格で手に入るのは破格と言ってもいいかもしれません。(Antutuスコア74万点前後が2万円ですよ?)
バッテリー重視なら、motorola edge 40 neoを選ぶべきでしょう。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。