
(こちらからアクセスできます)

(こちらからアクセスできます)
メーカーで検索



IIJmioで端末セットで販売されているAQUOS sense 7とOPPO Reno9 Aについて、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事でAQUOS sense 7とOPPO Reno9 Aを比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
| SHARP AQUOS sense 7 | 24,800円 (7月31日までのMNP特価) | 
| OPPO Reno9 A | 9,780円 (7月31日までのMNP特価) | 
特別価格は予告なく終了している可能性があるので、公式サイト(こちらからアクセスできます)の最新情報を確認ください。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
| 名前 | SHARP AQUOS sense 7 | OPPO Reno9 A | 
|---|---|---|
| 画面サイズ ディスプレイ | 約6.1インチ FHD+ 2,432×1,080 (IGZO OLED) | 約6.4インチ 2,400×1,080(FHD+) 有機EL(AMOLED) | 
| リフレッシュレート | 60Hz | 最大90Hz | 
| 重量 | 約158g | 約183g | 
| 大きさ | 約70(W)x152(H)x8.0(D) (mm) | 約74(W)x160(H)x7.8(D) (mm)※最薄部 | 
| SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G | 
| RAM/ROM | RAM:6GB / ROM:128GB | RAM:8GB / ROM:128GB | 
| バッテリー容量 | 4570mAh | 4500mAh | 
| カメラ | アウトカメラ: 5030万画素(標準) 約800万画素(広角) インカメラ: 800万画素 | アウトカメラ: 約4,800万画素 広角 (F値1.7) +約800万画素 超広角(F値2.2 / 画角120°) +約200万画素 マクロ (F値2.4) インカメラ: 約1,600万画素 (F値2.4)) | 
| お財布ケータイ | 対応 | 対応 | 
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 | 
| SIMスロット | nanoSIM / eSIM スロット数:1 | nanoSIM / nanoSIM / eSIM スロット数:2 | 
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | 
| 対応バンド(5G) | 5G: n3/28/41/77/78/79 | 5G: n3/28/41/77/78 | 
| 対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/5/8/12/17/ 18/19/21/38/41/42 | LTE: B1/3/4/5/8/12/17/18/ 19/26/28/38/40/41/42 | 
| 発売日 | 2022年11月25日(SIMフリー) | 2023年6月22日 | 
| 通常価格 | 49,800円~ | 37,500円 | 
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 
| 販売MVNO 最安値 | IIJmioでMNPで24,800円~ | IIJmioでMNPで 9,780円 | 
特筆すべき箇所を詳細に見ていきます。
| 機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ | 
|---|---|---|---|
| SHARP AQUOS sense 7 | 約6.1インチ FHD+ 2,432×1,080 (IGZO OLED) リフレッシュレート 60Hz | 約158g | 約70(W)x152(H)x8.0(D) (mm) | 
| OPPO Reno9 A | 約6.4インチ 2,400×1,080(FHD+)有機EL(AMOLED) 最大90Hz | 約183g | 約74(W)x160(H)x7.8(D) (mm)※最薄部 | 
| 機種名 | SoC | 
|---|---|
| SHARP AQUOS sense 7 | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G | 
| OPPO Reno9 A | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G | 
SoCはどちらも同じものを採用しています。
| Antutu 9 | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G | 
|---|---|
| Total score | 373695 | 
| CPU | 101719 | 
| GPU | 126702 | 
| MEM | 58124 | 
| UX | 52732 | 
30万点以上あるので、普段使いには十分な性能です。
ただし、重たいゲームをする場合にはあまり向いていないといえそうです。
| 機種名 | RAM/ROM | 
|---|---|
| SHARP AQUOS sense 7 | RAM:6GB / ROM:128GB | 
| OPPO Reno9 A | RAM:8GB / ROM:128GB | 
より複数のアプリを同時に動作させる場合は8GBの方が向いていますが、そういった使い方をしないのであれば6GBでも十分と言えそうです。
| 機種名 | 対応バンド | 
|---|---|
| SHARP AQUOS sense 7 | 5G:n3/28/41/77/78/79 LTE:B1/2/3/5/8/12/17/18/19/21/38/41/42 | 
| OPPO Reno9 A | 5G: n3/28/41/77/78 LTE: B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/28/38/40/41/42 | 
| 回線種類 | 主要な周波数バンド | SHARP AQUOS sense 7 | OPPO Reno9 A | 
|---|---|---|---|
| ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 | 
| au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 | 
| ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 | 
| 楽天モバイル回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77 | 対応 | 対応 | 
AQUOS sense 7もOPPO Reno9 Aも、国内主要の3キャリア+楽天モバイルに対応しています。
| 機種名 | おサイフケータイ | 
|---|---|
| SHARP AQUOS sense 7 | 対応 | 
| OPPO Reno9 A | 対応 | 
どちらも問題なくお財布ケータイに対応しています。
一度使ったら手放せなってしまった方も多いのではないでしょうか。
| 機種名 | 値 | 
|---|---|
| SHARP AQUOS sense 7 | IP68 | 
| OPPO Reno9 A | IP68 | 
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、AQUOS sense 7もOPPO Reno9 Aも「完全な防塵構造であり、水面下での使用が可能」です。
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 | 
|---|---|---|
| IP0x | 保護なし | テストなし | 
| IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない | 
| IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない | 
| IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない | 
| IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない | 
| IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない | 
| IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている | 
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 | 
|---|---|---|
| IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし | 
| IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 | 
| IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 | 
| IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 | 
| IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 | 
| IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 | 
| IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 | 
| IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 | 
| IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる | 
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
最新の情報は各種公式サイトからご覧ください。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
| 格安SIM | SHARP AQUOS sense 7 | OPPO Reno9 A | 
|---|---|---|
| IIJmio (公式から申し込み) | 24,800円 | 9,780円 | 
| mineo (公式から申し込む) | 50,952円 | 40,656円 | 
| NUROモバイル (公式から申し込む) | 47,500円 | 43,000円 | 
| UQモバイル (公式から申し込む) | 37,500円 | – | 
| Y!mobile (公式から申し込む) | 23,400円 | – | 
| イオンモバイル (公式から申し込む) | 51,480円 | – | 
| LIBMO (公式から申し込む) | 32,120円 | – | 
| QTモバイル (公式から申し込む) | 54,120円 | 46,728円 | 
| 楽天モバイル (公式から申し込む) | 40,908円 | 実質14,928円 買い替え超トクプログラム &ポイント還元 | 
SHARP AQUOS sense 7は多くの格安SIMで扱われていますが、最も安いのはY!mobile、次にIIJmioとなります。
OPPO Reno9 AはIIJmioが最も安くなります。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			