メーカーで検索
ASUS Zenfone 10とASUS Zenfone 9はどっちがおすすめ?違いを比較してみた
ASUS Zenfone 10とASUS Zenfone 9について、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事では、ASUS Zenfone 10とASUS Zenfone 9を比較してみます。
IIJmioで取り扱いはあるか?
ASUS Zenfone 10 | 84,800円~ RAM/ROMによって異なります |
ASUS Zenfone 9 | 89,980円~ |
既に取り扱っている可能性があるので、公式サイト(こちらからアクセスできます)の最新情報を確認ください。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/
ASUS Zenfone 10とASUS Zenfone 9のスペックの比較
名前 | ASUS Zenfone 10 | ASUS Zenfone 9 |
---|---|---|
画面サイズ ディスプレイ | 5.9型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass Victus™ 2,400×1,080ドット (フルHD+) | 約5.9インチ AMOLEDディスプレイ 2,400×1,080 (FHD+) |
リフレッシュレート | 自動/120Hz/90Hz/60Hzを選択可 144Hzはゲームプレイ中のみ可 | 最大120Hz |
重量 | 約172g | 約169g |
大きさ | 約68.1mm×約146.5mm×約9.4mm | 約68.1mm×約146.5mm×約9.1mm |
SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 (オクタコアCPU) Adreno 740 | Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 オクタコア |
RAM/ROM | RAM:8GB / ROM:128GB RAM:8GB / ROM:256GB RAM:16GB / ROM:512GB | RAM:8GB / ROM:128GB RAM:8GB / ROM:256GB RAM:16GB / ROM:256GB |
バッテリー容量 | 4,300mAh | 4,300mAh |
カメラ | アウトカメラ: 5,000万画素 広角カメラ (35mm換算:23.8mm相当/F値1.9) +1,300万画素 超広角カメラ (35mm換算:12.5mm相当/F値2.2) インカメラ: 3,200万画素 広角カメラ (35mm換算:29.4mm相当/F値2.4) | アウトカメラ: 5000万画素(広角) +1,200万画素(超広角) ) インカメラ: 1200万画素 |
お財布ケータイ | 対応 | 対応 |
防水・防塵 | IP68 | IP68 |
SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM スロット数:2 | nanoSIM / nanoSIM スロット数:2 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
対応バンド(5G) | 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/41/77/78 | 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78 |
対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/26/28/34/38/39/40/41/42 | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/26/28/34/38/39/40/41/42 |
発売日 | 2023年9月8日 | 2022年11月4日 |
通常価格 | 79,800円~ | 70,980円~ |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
販売MVNO 最安値 | IIJmioでMNPでxxxxx円~ | IIJmioでMNPで92,800円~ |
ASUS Zenfone 10のスペックによる価格の違いについては下記のとおりです。
- RAM:8GB、ROM:128GB、9万9800円
- RAM:8GB、ROM:256GB、11万2800円
- RAM:16GB、ROM:512GB、13万4800円
スペック的に大きく変わった点はSoC以外特にありません。強いて言うならインカメラの画素数が1200万→3200万になった箇所くらいでしょうか。
特筆すべき箇所を詳細に見ていきます。
画面サイズ、重量、大きさ
機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
---|---|---|---|
ASUS Zenfone 10 | 5.9型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass Victus™ 2,400×1,080ドット (フルHD+) リフレッシュレート最大144Hz | 約172g | 約68.1mm×約146.5mm×約9.4mm |
ASUS Zenfone 9 | 約5.9インチAMOLEDディスプレイ 2,400×1,080 (FHD+) リフレッシュレート 120Hz | 約169g | 約68.1mm×約146.5mm×約9.1mm |
SoC
機種名 | SoC |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 |
ASUS Zenfone 9 | Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 |
Antutu 10 | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 | Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 |
---|---|---|
Total score | 1509865 | 1276349 |
CPU | 377732 | 342108 |
GPU | 604184 | 491558 |
MEM | 272107 | 218145 |
UX | 262144 | 232301 |
8+ Gen 1 → 8 Gen 2になったことで約25万点スコアがアップしています。
- CPU:スマホ全般的な処理性能
- GPU:グラフィック性能(≒3Dゲーム性能)
- MEM:RAMとROMの読み書き速度
- UX:実利用時の操作性能
RAM/ROM
参考に価格も載せておきます。
機種名 | RAM/ROM |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | RAM:8GB / ROM:128GB、99,800円 RAM:8GB / ROM:256GB、112,800円 RAM:16GB / ROM:512GB、134,800円 |
ASUS Zenfone 9 | RAM:8GB / ROM:128GB、99,800円 RAM:8GB / ROM:256GB、112,800円 RAM:16GB / ROM:256GB、129,800円 |
最上位モデルのROMが256GBと512GBで異なりますが、価格は据え置きとなっているようです。
2023年現在ではZenfone 9は型落ちということもあり、若干安く入手することが可能です。
対応バンド
機種名 | 対応バンド |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/41/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 |
ASUS Zenfone 9 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 |
回線種類 | 主要な周波数バンド | ASUS Zenfone 10 | ASUS Zenfone 9 |
---|---|---|---|
ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
楽天モバイル回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77 | 対応 | 対応 |
ASUS Zenfone 10もASUS Zenfone 9も、国内主要のドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルに対応しています。
おサイフケータイ
機種名 | おサイフケータイ |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | 対応 |
ASUS Zenfone 9 | 対応 |
ハイエンドスマホにはお財布ケータイ機能が搭載されないこともありますが、Zenfone10も9もお財布ケータイに対応しています。
防水・防塵
機種名 | 値 |
---|---|
ASUS Zenfone 10 | IP68 |
ASUS Zenfone 9 | IP68 |
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、ASUS Zenfone 10もASUS Zenfone 9も「完全な防塵構造であり、水面下での使用が可能」です。
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IP0x | 保護なし | テストなし |
IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
取り扱い箇所と本体料金
MVNO(格安SIM)での取り扱い
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
最新の情報は各種公式サイトからご覧ください。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
9月23日時点では未定です。
格安SIM | ASUS Zenfone 10 | ASUS Zenfone 9 |
---|---|---|
IIJmio (公式から申し込み) | 79,800円~ | 89,980円~ |
mineo (公式から申し込む) | 95,568円~ | 102,168円 |
NUROモバイル (公式から申し込む) | – | – |
UQモバイル (公式から申し込む) | – | – |
Y!mobile (公式から申し込む) | – | – |
イオンモバイル (公式から申し込む) | – | – |
LIBMO (公式から申し込む) | – | – |
QTモバイル (公式から申し込む) | – | – |
楽天モバイル (公式から申し込む) | – | – |
オンラインサイトでの取り扱い
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/