
(こちらからアクセスできます)

(こちらからアクセスできます)
メーカーで検索



IIJmioで端末セットで販売されているmotorola edge 40と、折りたためるスマホmotorola razr 40 ultraについて、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事でmotorola edge 40とmotorola razr 40 ultraを比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
| motorola edge 40 | 19,800円(定価:49,800円) (7月31日までのMNP特価) |
| motorola razr 40 ultra | 109,800円 (7月31日までのMNP特価) |
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
| 名前 | motorola edge 40 | motorola razr 40 ultra |
|---|---|---|
| 画面サイズ ディスプレイ | 約6.55インチ 2,400×1,080 (FHD+)、pOLED、20:9、 | メインディスプレイ : 約6.9インチ 2,640×1,080 (FHD+)、pOLED、22:9、 リフレッシュレート 最大165Hz アウトディスプレイ : 約3.6インチ 1,066×1,056 pOLED、1:1 リフレッシュレート 最大144Hz |
| リフレッシュレート | 最大144Hz | メインディスプレイ:最大165Hz アウトディスプレイ:最大144Hz |
| 重量 | 約171g | 約188g |
| 大きさ | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 | 約73.99(W)x170.83(H)x6.99(D) (mm)※開いた状態、最薄部 折りたたみ時 : 約88.42mm x 73.95mm x 15.1mm |
| SoC | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) | Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 Mobile Platform |
| RAM/ROM | RAM:8GB / ROM:256GB | RAM:8GB / ROM:256GB |
| バッテリー容量 | 4,400mAh | 3800mAh |
| カメラ | アウトカメラ: 5000万画素メイン (f/1.4) OIS、Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°) +マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ) インカメラ: 3200万画素(インカメラ:3200万画素 (f/2.4) | アウトカメラ: 1200万画素メイン (f/1.5) OIS、Dual Pixel PDAF + 約1300万画素 超広角(108°) +マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ インカメラ: 3200万画素(f/2.4)) |
| お財布ケータイ | 対応 | 非対応 |
| 防水・防塵 | IP68 | IP52 |
| SIMスロット | nanoSIM / eSIM スロット数:1 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 対応バンド(5G) | 5G: n1/3/28/41/77/78 | 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79 |
| 対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/ 19/26/28/38/39/40/41/42 | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/ 19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/ 41/42/43/48/66 |
| 発売日 | 2023年7月21日 | 2023年8月25日 |
| 通常価格 | 57,800円 | 155,800円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| IIJmio | IIJmioでMNPで 19,800円(定価:49,800円) | IIJmioでMNPで109,800円~ |
特筆すべき箇所を詳細に見ていきます。
| 機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| motorola edge 40 | 約6.55インチ 2,400×1,080 (FHD+)、pOLED、20:9 リフレッシュレート 144Hz | 約171g | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 |
| motorola razr 40 ultra | メインディスプレイ : 約6.9インチ 2,640×1,080 (FHD+)、pOLED、22:9、 リフレッシュレート 最大165Hz | 約188g | 約73.99(W)x170.83(H)x6.99(D) (mm)※開いた状態、最薄部 |
| motorola razr 40 ultra (折り畳み時) | アウトディスプレイ : 約3.6インチ 1,066×1,056 pOLED、1:1 リフレッシュレート 最大144Hz | 約188g | 約88.42mm x 73.95mm x 15.1mm |
| 機種名 | SoC |
|---|---|
| motorola edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) |
| motorola razr 40 ultra | Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 Mobile Platform |
| Antutu 9 | MediaTek Dimensity 8020 (motorola edge 40) | Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 Mobile Platform (motorola razr 40 ultra) |
|---|---|---|
| Total score | 532462 | 1,093,866 |
| CPU | 163415 | 257208 |
| GPU | 155279 | 471479 |
| MEM | 84153 | 193407 |
| UX | 129383 | 171772 |
全ての項目において、motorola razr 40 ultraの方が勝っており、トータルスコアでは2倍近く差があります。
Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 Mobile Platformはハイエンドモデルに搭載されているSoCで、MediaTek Dimensity 8020はミドルレンジのスマホに搭載されている印象があるので、その分の差があります。
| 機種名 | RAM/ROM |
|---|---|
| motorola edge 40 | RAM:8GB / ROM:256GB |
| motorola razr 40 ultra | RAM:8GB / ROM:256GB |
RAM/ROMについては、どちらの機種も同じ値です。
| 機種名 | 対応バンド |
|---|---|
| motorola edge 40 | 5G: n1/3/28/41/77/78 LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/19/26/28/38/39/40/41/42 |
| motorola razr 40 ultra | 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79 LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 |
| 回線種類 | 主要な周波数バンド | motorola edge 40 | motorola razr 40 ultra |
|---|---|---|---|
| ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
| au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
| ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
| 楽天回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77 | 対応 | 対応 |
motorola edge 40もmotorola razr 40 ultraも、国内主要の4キャリアに対応しています。
| 機種名 | おサイフケータイ |
|---|---|
| motorola edge 40 | 対応 |
| motorola razr 40 ultra | 非対応 |
motorola razr 40 ultraはお財布ケータイには対応していないので、お財布ケータイが必須の方はmotorola edge 40一択になります。
| 機種名 | 値 |
|---|---|
| motorola edge 40 | IP68 |
| motorola razr 40 ultra | IP52 |
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、IP68のedge40の方が優れています。
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 |
|---|---|---|
| IP0x | 保護なし | テストなし |
| IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
| IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
| IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
| IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
| IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
| IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 |
|---|---|---|
| IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
| IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
| IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
| IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
| IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
| IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
| 格安SIM | motorola edge 40 | motorola razr 40 ultra |
|---|---|---|
| IIJmio (公式から申し込む) | 19,800円(定価:49,800円) | 109,800円 |
| mineo (公式から申し込む) | – | – |
| NUROモバイル (公式から申し込む) | – | – |
| UQモバイル (公式から申し込む) | – | – |
| Y!mobile (公式から申し込む) | – | – |
| イオンモバイル (公式から申し込む) | – | – |
| LIBMO (公式から申し込む) | – | – |
| QTモバイル (公式から申し込む) | – | – |
取り扱っているのは、IIJmioのみとなります。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。