
(こちらからアクセスできます)

(こちらからアクセスできます)
メーカーで検索



神ジューデンのスマホXiaomi 13T Proと、前機種のXiaomi 12T Proについて、どちらを買うのがコスパ高いのか、どちらを選ぶべきかについて解説していきたいと思います。
IIJmioでMNP特別特価!!
| Xiaomi 13T Pro | 73,800円 (7月31日までのMNP特価)  | 
| Xiaomi 12T Pro | 69,800円 (7月31日までのMNP特価)  | 
品切れの可能性があるので、公式サイト(こちらからアクセスできます)で最新の在庫情報を確認ください。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
| 名前 | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi 12T Pro | 
|---|---|---|
| 画面サイズ ディスプレイ  | 約6.7インチ 2712 x 1220、有機EL  | 約6.7インチ 2712 x 1220、有機EL  | 
| リフレッシュレート | 最大144Hz | 最大120Hz | 
| 重量 | アルパインブルー :200g  メドウグリーン/ブラック: 206g  | 約205g | 
| 大きさ | アルパインブルー : 約76×162×8.6mm メドウグリーン/ブラック: 約76×162×8.5mm  | 約76(W)x163(H)x8.8(D) (mm) | 
| SoC | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 オクタコア | 
| RAM/ROM | RAM:12GB / ROM:256GB | RAM:8GB / ROM:128GB | 
| バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh | 
| カメラ | アウトカメラ: 約5,000万画素(メイン) 約5,000万画素(望遠) 約1,200万画素(超広角) インカメラ: 約2000万画素  | アウトカメラ: 2億画素(メイン) 800万画素(超広角) 200万画素(マクロ)) インカメラ: 2000万画素  | 
| お財布ケータイ | 対応 | 対応 | 
| 防水・防塵 | IP68 | IP53 | 
| SIMスロット | nanoSIM / eSIM | nanoSIM / eSIM | 
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | 
| 対応バンド(5G) | n3/28/41/77/78 | n1/3/28/41/77/78 | 
| 対応バンド(4G) | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/26/28/38/39/40/41/42  | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 /20/28/38/39/40/41/42  | 
| 発売日 | 2023年12月8日 | 2022年12月16日 | 
| 発表時の価格 | 98,820円 | 98,820円 | 
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 
| 販売MVNO 最安値  | IIJmioでMNPで72,800円~ | IIJmioでMNPで79,800円~ | 
| 機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ | 
|---|---|---|---|
| Xiaomi 13T Pro | 約6.7インチ(2712 x 1220、有機EL) | 約200-206g | 約76(W)×162(H)×8.6(D) mm | 
| Xiaomi 12T Pro | 約6.7インチ(2712 x 1220、有機EL) | 約205g | 約76(W)×163(H)×8.8(D) mm | 

| 機種名 | SoC | 
|---|---|
| Xiaomi 13T Pro | MediaTek Dimensity 9200+ | 
| Xiaomi 12T Pro | Snapdragon 8+ Gen1 | 
| Antutu 10 | MediaTek Dimensity 9200+ | Snapdragon 8+ Gen1 | 
|---|---|---|
| Total score | 1,534,063 | 1,293,725 | 
| CPU | 366984 | 342108 | 
| GPU | 560561 | 491558 | 
| MEM | 300579 | 218145 | 
| UX | 296924 | 232301 | 
どちらもハイスペック機種であるため、十分快適に動作することができます。
GPUの高いDimensity 9200+の方が、原神などのよりスペックを必要とする機種には向いています。最高峰の動作になるでしょう。

| 機種名 | RAM/ROM | 
|---|---|
| Xiaomi 13T Pro | RAM:12GB / ROM:256GB | 
| Xiaomi 12T Pro | RAM:8GB / ROM:128GB | 
普段使いであれば8GBでも12GBでも十分です。
ROMは256GBのXiaomi 13T Proの方が大きく、より多くのデータを格納可能です。

| 機種名 | 対応バンド | 
|---|---|
| Xiaomi 13T Pro | 5G:n3/28/41/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42  | 
| Xiaomi 12T Pro | 5G:n1/3/28/41/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/28/38/39/40/41/42  | 
| 回線種類 | 主要な周波数バンド | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi 12T Pro | 
|---|---|---|---|
| ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79  | 対応 | 対応 | 
| au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78  | 対応 | 対応 | 
| ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77  | 対応 | 対応 | 
対応バンドを見る限り、Xiaomi 13T Pro、12T Proどちらも、ドコモ、au、ソフトバンク回線に対応していると言えます。
13T ProはIIJmioから販売されることもあり、ドコモ、auには確実に対応しているでしょう。
| 機種名 | SIMスロット | 
|---|---|
| Xiaomi 13T Pro | nanoSIM / eSIM | 
| Xiaomi 12T Pro | nanoSIM / eSIM | 
どちらも物理SIM1枚とeSIMに対応しています。
13T Proは公式サイトには「Dual SIM(nano SIM + eSIM)」と記載されているので、eSIM2枚のデュアルSIMはできないかもしれません。
| 機種名 | おサイフケータイ | 
|---|---|
| Xiaomi 13T Pro | 対応 | 
| Xiaomi 12T Pro | 対応 | 
どちらもお財布ケータイに対応しています。ハイスペック機はお財布ケータイに対応していない場合が多いのですが、近年ではハイスペック機でも対応しているものが多くなってきました。
| 機種名 | 値 | 
|---|---|
| Xiaomi 13T Pro | IP68 | 
| Xiaomi 12T Pro | IP53 | 
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、Xiaomi 13T Proは「完全な防塵構造であり、水面下での使用が可能」です。
13T Proと12T Proの大きな違いかもしれません。
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 | 
|---|---|---|
| IP0x | 保護なし | テストなし | 
| IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない  | 
| IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない  | 
| IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない  | 
| IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない  | 
| IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない  | 
| IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている | 
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 | 
|---|---|---|
| IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない  | テストなし | 
| IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない  | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分  | 
| IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない  | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分  | 
| IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない  | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分  | 
| IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない  | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分  | 
| IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない  | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分  | 
| IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない  | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分  | 
| IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない  | 水面下・15cm~1m、30分間 | 
| IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる  | 
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
最新の情報は各種公式サイトからご覧ください。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
| 格安SIM | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi 12T Pro | 
|---|---|---|
| IIJmio (公式から申し込む)  | 72,800円 | 69,800円 | 
| mineo (公式から申し込む)  | 101,376円 | 101,640円 | 
| NUROモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| UQモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| Y!mobile (公式から申し込む)  | – | – | 
| イオンモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| LIBMO (公式から申し込む)  | – | – | 
| QTモバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
| 楽天モバイル (公式から申し込む)  | – | – | 
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
Xiaomi 13T ProとXiaomi 12T Proは発売日が約1年違うのと、13T Proは12T Proの後継機にあたるので、新しいもの好きの方はXiaomi 13T Proを選ぶべきでしょう。
IIJmioでは、期間限定でMNPすれば13T Proの方が72,800円と安くなるので、この機会に確実に入手してくださいね。
▶POCO F6 ProとXiaomi 13T Proはどっちがおすすめ?違いを比較してみた
▶OPPO Reno10 Pro 5GとXiaomi 12T Proはどっちがおすすめ?比較してみた