メーカーで検索
motorola edge 50 proとXiaomi POCO F6 Proはどっちがおすすめ?違いを比較してみた
IIJmioで端末セットで販売しているmotorola edge 50 proとPOCO F6 Proについて、どっちがおすすめなのか、どう違うのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事でmotorola edge 50 proとPOCO F6 Proを比較します。
IIJmioでMNP特別特価!!
motorola edge 50 pro | 49,800円~ (10月31日までのMNP特価) |
POCO F6 Pro | 46,800円~ (10月31日までのMNP特価) |
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/
motorola edge 50 proとPOCO F6 Proのスペックの比較
▼項目リンクをタップして該当箇所へジャンプします
名前 | motorola edge 50 pro | POCO F6 Pro |
---|---|---|
画面サイズ ディスプレイ | 約6.7インチ Super HD(2,712×1,220) pOLED、20:9 | 6.67インチ WQHD+(3200×1440) AMOLED |
リフレッシュレート | 最大144Hz | 最大120Hz |
重量 | 約186g | 209g |
大きさ | 約72.4×161.23×8.19mm | 約74.95×160.86×8.41mm |
OS | Android™ 14 | Android™ 14ベースの Xiaomi HyperOS |
SoC | Snapdragon® 7 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM/ROM | RAM:12GB / ROM:256GB | RAM:12GB / ROM:512GB | RAM:12GB / ROM:256GB
バッテリー容量 | 4,500mAh 急速充電対応 125W TurboPower™ チャージ対応 15W ワイヤレス充電(Qi対応) | 120Wハイパーチャージ 120W同梱充電器 | 5,000mAh
カメラ | アウトカメラ: 約5000万画素メイン (f/1.4) OIS、 Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°)+マクロ (f/2.2) + 約1000万画素 3倍光学望遠 OIS (f/2.0)、 LEDフラッシュ、 ToFセンサー、 3-in-1センサー インカメラ: 5000万画素 (f/1.9) | アウトカメラ: 約5000万画素メイン (f/1.6) + 約800万画素超広角(f/2.2) +200万画素マクロ (f/2.4) インカメラ: 約1600万画素 |
お財布ケータイ | 対応 | 非対応 |
防水・防塵 | IP68 | IP53 |
SIMスロット | nanoSIM / eSIM スロット数:1 | nanoSIM / nanoSIM スロット数:2 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
対応バンド(5G) | 5G: n1/3/5/8/28/41/66/77/78 | 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/ 38/40/41/48/77/78 |
対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/ 18/19/26/28/38/39/40/41/42/66 | LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/ 28/38/40/41/48/66 |
発売日 | 2024年7月12日 | 2024年5月23日 |
通常価格 | 69,800円 | 69,980円~ |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
IIJmio 価格 | IIJmioでMNPで 49,800円~ | IIJmioでMNPで 46,800円~ |
比較的新しい、ハイスペック寄りの機種の比較です。
motorola edge 50 proは今だとミドルスペック寄りになるかもしれませんね。
画面サイズ、重量、大きさ
機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
---|---|---|---|
motorola edge 50 pro | 約6.7インチ Super HD(2,712×1,220) pOLED、20:9 リフレッシュレート 最大144Hz | 約186g | 約72.4×161.23×8.19mm |
POCO F6 Pro | 6.67インチ WQHD+(3200×1440) AMOLED リフレッシュレート 最大120Hz | 約209g | 74.95×160.86×8.41mm |
motorola edge 50 proは、横幅が72mmと結構持ちやすい印象です。
motorolaはリフレッシュレートが最大144Hzというのが特徴で、かなり滑らかな動きになるのが推しポイントです。
OS
機種名 | OS |
---|---|
motorola edge 50 pro | Android™ 14 |
POCO F6 Pro | Android™ 14ベースのXiaomi HyperOS |
OSについては最新のAndroid 14を利用しています。
SoC
機種名 | SoC |
---|---|
motorola edge 50 pro | Snapdragon 7 Gen 3 |
POCO F6 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 |
Antutu 10 | Snapdragon 7 Gen 3 (edge 50 pro) | Snapdragon 8 Gen 2 (POCO F6 Pro) |
---|---|---|
Total score | 823249 | 1532713 |
CPU | 263703 | 374482 |
GPU | 254166 | 602314 |
MEM | 140820 | 282144 |
UX | 164560 | 273773 |
価格はほぼ同じですが、Soc性能では約2倍もの差があります。
コスパや性能で選ぶなら確実にPOCO F6 Proを選んでおきたいところです。
- CPU:スマホ全般的な処理性能
- GPU:グラフィック性能(≒3Dゲーム性能)
- MEM:RAMとROMの読み書き速度
- UX:実利用時の操作性能
AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
---|---|
総合スコア:約150万点以上 GPUスコア:約60万点以上 | ヌルヌル、動作に不満なし |
総合スコア:約100〜150万点 GPUスコア:約35〜60万点 | 重いゲームもなんとか |
総合スコア:約50〜100万点 GPUスコア:約15〜35万点 | 軽いゲームくらいなら |
総合スコア:約25〜50万点 GPUスコア:約5〜15万点 | 必要最低限 |
総合スコア:約25万点以下 GPUスコア:約5万点以下 | サブ端末向き |
RAM/ROM
機種名 | RAM/ROM |
---|---|
motorola edge 50 pro | RAM:12GB / ROM:256GB |
POCO F6 Pro | RAM:12GB / ROM:256GB RAM:12GB / ROM:512GB (↑価格差は約8,000円) |
RAMについてはどちらの機種も12GBですが、ROMはPOCO F6 Proの上位版は512GBを選択することができます。
256GB版と512GB版の価格差は約8000円なのでコスパ的には上位版を購入する方が良いです。
バッテリー
機種名 | バッテリー容量 |
---|---|
motorola edge 50 pro | 4,500mAh 125W TurboPower™ チャージ対応 15W ワイヤレス充電(Qi対応) |
POCO F6 Pro | 5,000mAh 120Wハイパーチャージ |
motorola edge 50 proのバッテリーが4,500mAhなのは少し気がかりなポイントです。
最近のスマホなら5,000mAhが基本になっているので、バッテリーが持たない機種と言われてしまう可能性があるのかなと感じます。
とはいえ125W充電により19分で充電完了となるのはありがたいポイントでしょう。
対応バンド
機種名 | 対応バンド |
---|---|
motorola edge 50 pro | 5G: n1/3/5/8/28/41/66/77/78 LTE: B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/ 18/19/26/28/38/39/40/41/42/66 |
POCO F6 Pro | 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/ 38/40/41/48/77/78 LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/ 19/20/28/38/40/41/48/66 |
回線種類 | 主要な周波数バンド | edge 50 pro | POCO F6 Pro |
---|---|---|---|
ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
楽天モバイル回線 | 4G:3/18(26)/28 5G:n77 | 対応 | 対応 |
どちらも国内の主要キャリアには対応しています。
SIMフリー版であれば格安SIM事業者間で乗り換えてもそのまま使うことができます。
おサイフケータイ
機種名 | おサイフケータイ |
---|---|
motorola edge 50 pro | 対応 |
POCO F6 Pro | 非対応 |
POCO F6 Proは格安な代わりにお財布ケータイに対応していません。もし対応していたら買ったのにな・・・という方も結構多そうです。
お財布ケータイを一度使ってしまったら手放せなくなった方は他のスマホやmotorola edge 50 proを購入するようにしましょう。
防水・防塵
機種名 | 値 |
---|---|
motorola edge 50 pro | IP68 |
POCO F6 Pro | IP53 |
防水防塵については下記のような指標で示されているとおり、motorola edge 50 proはIP68レベルですが、POCO F6 ProはIP53レベルの性能です。
防塵の値について
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IP0x | 保護なし | テストなし |
IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
防水の値について
値 | 保護の程度 | テスト方法 |
---|---|---|
IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
SIMスロット
機種名 | 値 |
---|---|
motorola edge 50 pro | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
POCO F6 Pro | nanoSIM / nanoSIM スロット数:2 |
POCO F6 ProはeSIMには対応していません。
取り扱い箇所と本体料金
MVNO(格安SIM)での取り扱い
掲載当時の価格のため、取り扱い有無、金額が異なる場合があります。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
格安SIM | edge 50 pro | POCO F6 Pro |
---|---|---|
IIJmio (公式から申し込む) | 49,800円 (12GB/256GB) | 46,800円(12GB/256GB) 54,800円(12GB/512GB) |
mineo (公式から申し込む) | 未定 | |
NUROモバイル (公式から申し込む) | 未定 | |
UQモバイル (公式から申し込む) | 未定 | |
Y!mobile (公式から申し込む) | 未定 | |
イオンモバイル (公式から申し込む) | 未定 | |
LIBMO (公式から申し込む) | 未定 | |
QTモバイル (公式から申し込む) | 未定 | |
楽天モバイル (公式から申し込む) | 未定 |
オンラインサイトでの取り扱い
motorola edge 50 proとPOCO F6 Proはどちらにすべき?
- 性能重視(SoC/RAM/ROM)ならPOCO F6 Pro
- 防水防塵、eSIM、お財布ケータイが必要ならmotorola edge 50 pro
という決め方になると思います。
同じくらいの価格で性能が良いPOCO F6 Proはやはりおすすめです。機能を取るか性能を取るかが選ぶ軸になるかと思います。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。
\ 最大3ヵ月間 月額440円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
IIJmioひかりを契約すると、
IIJmioの月額660円割引きになるって知ってますか?
家の回線もIIJmioにまとめてもっとお得に!
\ 2GB/850円 → 190円に/