
(こちらからアクセスできます)

(こちらからアクセスできます)
メーカーで検索



IIJmioで端末セットで販売されているmotorola edge 40と、扱いやすい性能のSHARP AQUOS sense 7について、どっちがおすすめなのか、どっちを買おうか迷っている人も多いはず。
本記事でmotorola edge 40とSHARP AQUOS sense 7を比較します。
▶SHARP AQUOS sense 8とSHARP AQUOS sense 7はどっちがおすすめ?比較してみた
IIJmioでMNP特別特価!!
| motorola edge 40 | 19,800円(定価:49,800円) (7月31日までのMNP特価) |
| SHARP AQUOS sense 7 | 24,800円 (7月31日までのMNP特価) |
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。
| 名前 | motorola edge 40 | SHARP AQUOS sense 7 |
|---|---|---|
| 画面サイズ ディスプレイ | 約6.55インチ 2,400×1,080 (FHD+)、pOLED、20:9 | 約6.1インチ FHD+ 2,432×1,080 (IGZO OLED) |
| リフレッシュレート | 最大144Hz | 60Hz |
| 重量 | 約171g | 約158g |
| 大きさ | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 | 約70(W)x152(H)x8.0(D) (mm) |
| SoC | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G |
| RAM/ROM | RAM:8GB / ROM:256GB | RAM:6GB / ROM:128GB |
| バッテリー容量 | 4,400mAh | 4570mAh |
| カメラ | アウトカメラ: 5000万画素メイン (f/1.4) OIS、Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°) +マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ) インカメラ: 3200万画素(インカメラ:3200万画素 (f/2.4) | アウトカメラ: 5030万画素(標準) 約800万画素(広角) インカメラ: 800万画素 |
| お財布ケータイ | 対応 | 対応 |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| SIMスロット | nanoSIM / eSIM スロット数:1 | nanoSIM / eSIM スロット数:1 |
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| 対応バンド(5G) | 5G: n1/3/28/41/77/78 | 5G: n3/28/41/77/78/79 |
| 対応バンド(4G) | LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/ 19/26/28/38/39/40/41/42 | LTE: B1/2/3/5/8/12/17/ 18/19/21/38/41/42 |
| 発売日 | 2023年7月21日 | 2022年11月25日(SIMフリー) |
| 通常価格 | 57,800円 | 39,800円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| IIJmio価格 | IIJmioでMNPで 19,800円(定価:49,800円) | IIJmioでMNPで24,800円 |
特筆すべき箇所を詳細に見ていきます。
| 機種名 | 画面サイズ | 重量 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| motorola edge 40 | 約6.55インチ 2,400×1,080 (FHD+)、pOLED、20:9 リフレッシュレート 144Hz | 約171g | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 |
| SHARP AQUOS sense 7 | 約6.1インチ FHD+ 2,432×1,080 (IGZO OLED) リフレッシュレート 60Hz | 約158g | 約70(W)x152(H)x8.0(D) (mm) |
SHARP AQUOS sense 7の方が一回り小さく持ちやすいといえますが、少し分厚いのが気になります。
とは言え、motorola edge 40は分厚さはあまり感じない7.6mm、幅が約72mmなので十分持ちやすいです。
| 機種名 | SoC |
|---|---|
| motorola edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) |
| SHARP AQUOS sense 7 | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G |
| Antutu 9 | MediaTek Dimensity 8020 (motorola edge 40) | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G (SHARP AQUOS sense 7) |
|---|---|---|
| Total score | 532462 | 398797 |
| CPU | 163415 | 126179 |
| GPU | 155279 | 100230 |
| MEM | 84153 | 57006 |
| UX | 129383 | 115688 |
全ての項目において、MediaTek Dimensity 8020の方が勝っています。
とはいえ、AQUOS sense7でも39万点のベンチマークスコアが出ているので、日常使いではほぼ不満が無いといえるでしょう。
| 機種名 | RAM/ROM |
|---|---|
| motorola edge 40 | 8GB / 256GB |
| SHARP AQUOS sense 7 | 6GB / 128GB |
写真・動画をたくさん保存したい、アプリをたくさん入れたいという方はmotorola edge 40の方が向いているといえます。
Googleフォトなどに保存する方なら、このストレージ容量はあまり気にしなくて良いので、どちらを選択しても問題なさそうに思えます。
| 機種名 | 対応バンド |
|---|---|
| motorola edge 40 | 5G: n1/3/28/41/77/78 LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/19/26/28/38/39/40/41/42 |
| SHARP AQUOS sense 7 | 5G:n3/28/41/77/78/79 LTE: B1/2/3/5/8/12/17/18/19/21/38/41/42 |
| 回線種類 | 主要な周波数バンド | motorola edge 40 | SHARP AQUOS sense 7 |
|---|---|---|---|
| ドコモ回線 | 4G:1/3/19 5G:n78/n79 | 対応 | 対応 |
| au回線 | 4G:1/3/18 or 26 5G:n77/n78 | 対応 | 対応 |
| ソフトバンク回線 | 4G:1/3/8 5G:n77 | 対応 | 対応 |
| 楽天モバイル回線 | 4G:3/18 or 26 5G:n77 | 対応 | 対応 |
どちらも国内の主要キャリアには対応しています。
例えばIIJmioでMNPで安く購入して、数か月後に他の格安SIMへ移行する際はそのまま端末が利用可能です。
| 機種名 | おサイフケータイ |
|---|---|
| motorola edge 40 | 対応 |
| SHARP AQUOS sense 7 | 対応 |
どちらも問題なくお財布ケータイに対応しています。
| 機種名 | 値 |
|---|---|
| motorola edge 40 | IP68 |
| SHARP AQUOS sense 7 | IP68 |
防水防塵については、下記のような指標で示されているとおり、どちらもIP68の最高性能です。
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 |
|---|---|---|
| IP0x | 保護なし | テストなし |
| IP1x | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない |
| IP2x | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない |
| IP3x | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない |
| IP4x | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない |
| IP5x | 粉塵からの保護 | 機器の正常な作動に支障をきたしたり、 安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
| IP6x | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
| 値 | 保護の程度 | テスト方法 |
|---|---|---|
| IPx0 | 水の侵入に対して特に 保護されていない | テストなし |
| IPx1 | 垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx2 | 垂直より左右15°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx3 | 垂直より左右60°以内からの降雨に よって有害な影響を受けない | 200mmの高さより60°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分 |
| IPx4 | いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない | 300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分 |
| IPx5 | いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分 |
| IPx6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流 によっても有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、3分 |
| IPx7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分間 |
| IPx8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと危機の使用者間の 取り決めによる |
掲載当時の価格のため、金額が異なる場合があります。
また、新規契約、MNP時の金額のうち最安値の方を記載しています。
| 格安SIM | motorola edge 40 | SHARP AQUOS sense 7 |
|---|---|---|
| IIJmio (公式から申し込む) | 19,800円(定価:49,800円) | 24,800円 |
| mineo (公式から申し込む) | – | 50,952円 |
| NUROモバイル (公式から申し込む) | – | 47,500円 |
| UQモバイル (公式から申し込む) | – | 37,500円 |
| Y!mobile (公式から申し込む) | – | 23,400円 |
| イオンモバイル (公式から申し込む) | – | 51,480円 |
| LIBMO (公式から申し込む) | – | 32,120円 |
| QTモバイル (公式から申し込む) | – | 54,120円 |
| 楽天モバイル (公式から申し込む) | – | 40,908円 |
SHARP AQUOS sense 7は多くの格安SIMで扱われていますが、最も安いのはY!mobile、次にIIJmioとなります。
motorola edge 40はIIJmioのみの販売となっています。
スマホ端末を購入するなら【IIJmio】が最もお得です
MNPでスマホ本体が激安価格で購入可能です。


\ 最大6ヵ月間 月額500円割引!! /
公式サイト:https://www.iijmio.jp
品切れになる可能性があるので
早めに申し込むことをおすすめします。